WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL |
1 | WILIŃSKI | 177 | 205-77 | 48 | |
2 | SŁUPIA | 161.75 | 154-78 | 30 | |
3 | ŁAŃSKI | 152.99 | 151-113 | 17 | |
4 | RCK-KAKULIN | 145.58 | 142-109 | 6 | |
5 | ZO ZNP KATOWICE | 145.15 | 147-115 | 4 | |
6 | ŚWIĘTOKRZYSKIE | 138.07 | 115-106 | 3 | |
7 | HALINA | 135.25 | 135-117 | 2 | |
8 | ZŁOTE ROGI | 129.62 | 119-118 | ||
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 | 123.38 | 124-143 | ||
10 | ELA | 120.7 | 114-121 | ||
11 | ŁOMŻING | 118.82 | 118-135 | ||
12 | KIERSZKA | 111.92 | 105-151 | ||
13 | PIANPUR | 88.2 | 90-187 | ||
14 | GOZDEK | 73.33 | 96-242 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-07-02 o 21:18, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |