WYNIKI | |||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL |
1 | Rak | 198.95 | 177-71 | 80 | |
2 | Karina | 194.85 | 185-78 | 56 | |
3 | Bona | 182.29 | 157-85 | 33 | |
4 | Pianpur Sierakowice | 182.28 | 207-123 | 10 | |
5 | Andrychowicz | 180.21 | 168-101 | 8 | |
6 | Malbork | 164.6 | 129-94 | 6 | |
7 | INO-Grudz | 162.88 | 179-150 | 4 | |
8 | Łany | 156.25 | 133-126 | 2 | |
9 | Sabina | 133.13 | 123-178 | ||
10 | Łomża | 132.87 | 100-141 | ||
11 | Laurka | 126.19 | 93-174 | ||
12 | Domagała | 124.04 | 152-206 | ||
13 | Złote rogi | 119.93 | 108-188 | ||
14 | Zespół Szkół Nr2 | 115.51 | 127-222 | ||
15 | Złotów | 106.02 | 83-184 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-07-07 o 00:30, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |