WYNIKI | ||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |
1 | Antas | 98.49 | 106-31 | 20 | 77 | |
2 | Szkudlarek | 89.09 | 108-60 | 16 | 71 | |
3 | Suszka | 87.39 | 90-41 | 11 | 65 | |
4 | Sękowski | 86.63 | 103-70 | 7 | 60 | |
5 | Krawczyk | 82.12 | 105-64 | 4 | 56 | |
6 | Nissen | 77.92 | 81-71 | 3 | 52 | |
7 | Wrzosek | 75.78 | 80-72 | 3 | 48 | |
8 | Wiankowski | 75.04 | 78-69 | 2 | 44 | |
9 | Kmieciak | 73.41 | 82-78 | 1 | 40 | |
10 | Żak | 71.1 | 64-66 | 36 | ||
11 | Podfigurny | 70.66 | 83-73 | 32 | ||
12 | Alfa | 69.77 | 71-74 | 28 | ||
13 | Firkus | 68.11 | 77-69 | 24 | ||
14 | Piotrowski | 61.55 | 65-85 | 20 | ||
15 | Kriss | 51.59 | 50-92 | 16 | ||
16 | Lew | 47.54 | 46-98 | 12 | ||
17 | Łysy | 37.95 | 37-128 | 8 | ||
18 | Sułkowska | 35.86 | 32-117 | 4 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-04-16 o 22:59, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |