| |||||||
m-ce | suma | dziew | maxy | impy | mixt | ||
1 | XIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 2535 | 151 | 894 | 892 | 598 | |
2 | III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni | 1301 | 54 | 456 | 537 | 254 | |
3 | XIV ZS we Wrocławiu | 1077 | 399 | 380 | 298 | ||
4 | Gimnazjum nr 2 w Krakowie | 1024 | 144 | 266 | 370 | 244 | |
5 | I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku | 988 | 98 | 322 | 274 | 294 | |
6 | ZSO im. Dąbrówki w Poznaniu | 960 | 417 | 333 | 210 | ||
7 | Liceum Ogólnokształcące w Skawinie | 900 | 352 | 330 | 218 | ||
8 | I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie | 792 | 48 | 172 | 340 | 232 | |
9 | I Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu | 733 | 76 | 268 | 174 | 215 | |
10 | ZSO nr 1 w Katowicach | 697 | 82 | 216 | 288 | 111 | |
11 | Gimnazjum w Wymysłowie | 596 | 88 | 178 | 194 | 136 | |
12 | Liceum Ogólnokształcące w Płocku | 420 | 208 | 212 | |||
13 | I Liceum Ogólnokształcące w Milczu | 418 | 200 | 156 | 62 | ||
14 | Gimnazjum nr 42 w Warszawie | 408 | 232 | 144 | 32 | ||
15 | Szkoła Podstawowa nr 4 w Sochaczewie | 403 | 152 | 211 | 40 | ||
16 | I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu | 400 | 8 | 182 | 148 | 62 | |
17 | ZS w Sochaczewie | 396 | 146 | 154 | 96 | ||
18 | Gimnazjum nr 10 w Gdańsku | 388 | 20 | 122 | 178 | 68 | |
19 | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 385 | 67 | 98 | 104 | 116 | |
20 | Gimnazjum nr 3 w Słupsku | 352 | 240 | 48 | 64 | ||
21 | I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu | 348 | 120 | 228 | |||
22 | Gimnazjum nr 11 w Tarnowie | 346 | 118 | 131 | 97 | ||
23 | VIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 336 | 26 | 112 | 110 | 88 | |
24 | VIII Liceum Ogołnokształcące w Poznaniu | 315 | 106 | 123 | 86 | ||
25 | III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | 307 | 133 | 92 | 82 | ||
26 | Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | 296 | 26 | 112 | 110 | 48 | |
27 | II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie | 288 | 108 | 102 | 78 | ||
28 | I Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie | 287 | 125 | 88 | 74 | ||
29 | Gimnazjum w Miliczu | 268 | 8 | 76 | 84 | 100 | |
30 | XX Liceum Ogólnokształcące Kraków | 250 | 94 | 90 | 66 | ||
31 | III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie | 249 | 118 | 131 | |||
32 | XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi | 232 | 8 | 48 | 100 | 76 | |
33 | I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku | 218 | 52 | 96 | 70 | ||
34 | IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 210 | 108 | 102 | |||
35 | VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | 208 | 114 | 94 | |||
36 | Brytyjskie Liceum w Krakowie | 204 | 30 | 50 | 58 | 66 | |
37 | I Liceum Ogólnokształcące w Pucku | 194 | 34 | 46 | 34 | 80 | |
38 | Gimnazjum dwujęzyczne w Chorzowie | 191 | 66 | 32 | 93 | ||
39 | ZSZ w Ozorkowie | 184 | 70 | 54 | 60 | ||
40 | ZS nr 1 W Szczecinku | 168 | 64 | 104 | |||
41 | ZS w Teresinie | 166 | 88 | 78 | |||
42 | Gimnazjum nr 16 w Warszawie | 148 | 84 | 64 | |||
43 | Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie | 140 | 70 | 54 | 16 | ||
44 | Gimnazjum Meridian | 138 | 18 | 26 | 30 | 64 | |
Gimnazjum nr 1 w Bytomiu | 138 | 56 | 82 | ||||
Gimnazjum w Brysku | 138 | 56 | 82 | ||||
47 | Gimnazjum w Skarzewach | 134 | 54 | 80 | |||
48 | VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 124 | 68 | 26 | 30 | ||
49 | Gimnazjum nr 5 w Rudzie Śląskiej | 116 | 66 | 32 | 18 | ||
50 | Gimnazjum w Kątach | 92 | 64 | 28 | |||
51 | Gimnazjum nr 3 w Sopocie | 68 | 16 | 6 | 4 | 42 | |
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumii | 68 | 10 | 52 | 6 | |||
53 | Gimnazjum Jezuitów Gdynia | 48 | 16 | 6 | 4 | 22 | |
54 | I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | 28 | 6 | 16 | 6 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz