szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 15 | Adrian Górka Anna Maduzia | 1.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 69.34 | 21 | 101 | ||
2 | 48 | Joanna Byra Błażej Krawczyk | 1.5 2.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim MPEC Tarnów | 64.76 | 17 | 97 | ||
3 | 49 | Teresa Wojtusiak Piotr Konarski | 0.5 1.5 | SL | Senior Katowice BUKS Bytom | 63.01 | 12 | 93 | ||
4 | 30 | Piotr Merynda Aleksandra Talaczek | 2.0 1.5 | MP | CKiS Skawina MPEC Tarnów | 60.53 | 7 | 90 | ||
5 | 44 | Przemysław Polowczyk Marta Wójcik | 2.0 1.5 | WP MA | UKBS Dąbrówka Poznań AZS UW | 59.64 | 6 | 88 | ||
6 | 33 | Anna Burda Tadeusz Miesiąc | 1.0 2.0 | MP WP | MKS KSOS Kraków UKS Kleks Szamotuły | 59.60 | 6 | 86 | ||
7 | 54 | Gabriela Nosal Grzegorz Skołyszewski | 1.5 2.0 | MP | MPEC Tarnów CKiS Skawina | 59.52 | 5 | 84 | ||
8 | 46 | Aleksandra Byra Marcin Szymański | 1.5 2.0 | MP WP | UKS Jocker Oświęcim UKBS Dąbrówka Poznań | 59.49 | 4 | 82 | ||
9 | 57 | Patryk Iwaniuk Natalia Radtke | 0.5 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -0.50 | 58.23 | 3 | 80 | |
10 | 36 | Krzysztof Cetera Aleksandra Bahyrycz | 2.0 1.0 | MP | MPEC Tarnów UKS Olimpia dwójka Kraków | 58.02 | 3 | 78 | ||
11 | 32 | Stanisław Mączka Anna Woźnica | 1.5 | MA | AZS UW | 55.56 | 2 | 76 | ||
12 | 50 | Agnieszka Piesiewicz Mateusz Sobczak | 1.0 2.5 | MA | AZS UW | 54.05 | 2 | 74 | ||
13 | 43 | Weronika Pasińska Paweł Pęsiek | 1.0 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 53.20 | 2 | 72 | ||
14 | 11 | Piotr Marcinowski Barbara Galikowska | 2.0 1.0 | DS PM | AZS Politechnika Wrocław Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 52.79 | 2 | 70 | ||
15 | 22 | Mateusz Cichocki Monika Suchodolska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 52.71 | 2 | 68 | ||
16 | 37 | Krzysztof Superson Małgorzata Szymańska | 2.5 | MP | CKiS Skawina KSOS Kraków | 52.07 | 2 | 66 | ||
17 | 27 | Adam Trzaskowski Agnieszka Ciepielewska | 1.0 | MA | AZS UW | 51.96 | 1 | 64 | ||
18 | 35 | Jakub Moczulski Joanna Zarzycka | 1.0 0.5 | DS | AZS Politechnika Wrocław BKB Bolesławiec | 51.36 | 1 | 62 | ||
19 | 58 | Agata Krupińska Dariusz Syncerek | 0.5 1.0 | LD | AKS WSS Łódź | 51.17 | 1 | 60 | ||
20 | 38 | Piotr Banaś Martyna Siejba | 0.5 0.5 | DS | AZS Politechnika Wrocław | 51.08 | 1 | 58 | ||
21 | 18 | Maria Chojnacka Dawid Barzyk | 0.5 1.0 | DS | AZS Politechnika Wrocław | 50.24 | 1 | 56 | ||
22 | 34 | Kacper Pędziński Weronika Radelczuk | 1.5 1.0 | WP PM | UKBS Dąbrówka Poznań Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 49.98 | 1 | 54 | ||
23 | 24 | Piotr Godlewski Anna Basaj | | MA | AZS UW | 49.72 | 1 | 52 | ||
24 | 25 | Paul Kokot Joanna Kokot | | DS | BKS Miles | 49.23 | 1 | 50 | ||
25 | 19 | Aleksander Żelazny Zofia Bałdysz | 2.5 1.5 | WP DS | UKBS Dąbrówka Poznań AZS Politechnika Wrocław | 48.83 | 1 | 48 | ||
26 | 16 | Aleksandra Stec Patryk Szczuczko | 1.0 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 48.33 | 1 | 46 | ||
27 | 52 | Joanna Dańda Przemysław Picheta | 1.0 2.0 | MP | UKS Olimpia dwójka Kraków CKiS Skawina | 48.23 | 1 | 44 | ||
28 | 14 | Wojciech Okuniewski Zuzanna Kilińska | 0.5 | PM | STB Słupsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 47.76 | 1 | 42 | ||
29 | 56 | Kinga Kiraga Kacper Kopka | 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 47.31 | 1 | 40 | ||
30 | 42 | Katarzyna Słabuszewska Piotr Wzorek | 0.5 2.0 | MP | UKS Olimpia dwójka Kraków MPEC Tarnów | 47.01 | 1 | 38 | ||
31 | 28 | Maciej Śliwiński Alicja Mosiałek | 1.0 1.0 | MP | UKS Jocker Oświęcim UKS Olimpia dwójka Kraków | 46.92 | 1 | 36 | ||
32 | 26 | Andrzej Chlebicki Magdalena Wiklińska | 0.5 | MA | AZS UW | 46.48 | 1 | 34 | ||
33 | 41 | Anna Wiązecka Łukasz Trendak | 0.5 | MA | AZS UW | 46.38 | 1 | 32 | ||
34 | 40 | Łukasz Pląder Magdalena Chmielewska | 1.5 1.0 | MP | MPEC Tarnów MKS KSOS Kraków | 46.16 | 1 | 30 | ||
35 | 29 | Krystian Bączek Aleksandra Pacura | 0.5 1.0 | MA MP | AZS UW UKS Olimpia dwójka Kraków | 45.74 | 1 | 28 | ||
36 | 17 | Filip Czaplicki Małgorzata Kurkowska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 45.69 | 1 | 26 | ||
37 | 13 | Piotr Pęsiek Karolina Kupczyk | 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 45.55 | 1 | 24 | ||
38 | 21 | Dominik Krajnik Zuzanna Armatyńska | 0.5 | PM | STB Słupsk Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 45.46 | 1 | 22 | ||
39 | 60 | Katarzyna Konczewska Wojciech Garncarz | 1.5 | MP | KSOS Kraków MPEC Tarnów | 44.59 | 1 | 20 | ||
40 | 51 | Ewa Dziubińska Kamil Huda | 1.0 1.0 | SL | Senior Katowice TB Szombierki | 44.09 | 1 | 18 | ||
41 | 53 | Milan Chyliński Dominika Handke | 1.0 0.5 | LD | AKS WSS Łódź | 43.84 | 1 | 16 | ||
42 | 39 | Konrad Majewski Karolina Udowicka | 0.5 | MA | AZS UW | 43.79 | 1 | 14 | ||
43 | 47 | Karolina Bilewicz Jakub Andruszkiewicz | | MA | AZS UW | 42.52 | 1 | 12 | ||
44 | 31 | Jan Jankowski Magdalena Hajdasz | | WP | UKBS Dąbrówka Poznań | 41.53 | 1 | 10 | ||
45 | 23 | Igor Marczak Martyna Zaborowska | | MA | AZS UW | 41.32 | 1 | 8 | ||
46 | 20 | Grzegorz Majchrzak Natalia Szymanek | | PM | STB Słupsk | 39.84 | 1 | 6 | ||
47 | 59 | Marta Starczewska Adam Smolik | | MA | AZS UW | 36.77 | 1 | 4 | ||
48 | 12 | Kinga Kołecka Przemysław Milewski | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 28.07 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-27 o 00:53:15