szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | c-over | sesja | wynik | PKL | |||
1 | 5 | Michał Krysa Błażej Krawczyk | 2.5 2.5 | MP | MPEC Tarnów | 65.57 | 40.10 | 105.67 | 24 | 131 | |
2 | 1 | Patryk Iwaniuk Kacper Kopka | 0.5 1.0 | PM MA | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe KS PIAST FELIKSÓW | 71.13 | 22.20 | 93.33 | 20 | 127 | |
3 | 10 | Przemysław Polowczyk Tadeusz Miesiąc | 2.0 2.0 | WP | UKBS Dąbrówka Poznań UKS Kleks Szamotuły | 44.27 | 46.90 | 91.17 | 15 | 123 | |
4 | 9 | Piotr Merynda Przemysław Picheta | 2.0 2.0 | MP | CKiS Skawina | 47.57 | 23.70 | 71.27 | 10 | 120 | |
5 | 7 | Stanisław Mączka Adam Trzaskowski | 1.5 1.0 | MA | AZS UW | 51.97 | 7.50 | 59.47 | 9 | 118 | |
6 | 4 | Konrad Majewski Jakub Andruszkiewicz | 0.5 | MA | AZS UW | 66.17 | -10.65 | 55.52 | 9 | 116 | |
7 | 2 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 1.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 70.33 | -15.75 | 54.58 | 8 | 114 | |
8 | 8 | Rafał Molenda Dawid Barzyk | 1.5 1.0 | DS | BKB Bolesławiec AZS Politechnika Wrocław | 50.80 | -1.45 | 49.35 | 7 | 112 | |
9 | 3 | Marta Wójcik Zofia Bałdysz | 1.5 1.5 | MA DS | AZS UW AZS Politechnika Wrocław | 69.97 | -22.00 | 47.97 | 6 | 110 | |
10 | 6 | Mateusz Cichocki Filip Czaplicki | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 57.50 | -26.55 | 30.95 | 6 | 108 | |
11 | 11 | Rafał Maszenda Michał Maszenda | 1.5 1.0 | MA | KS PIAST FELIKSÓW | 43.50 | -23.30 | 20.20 | 5 | 106 | |
12 | 12 | Anna Maduzia Daniel Bogdziel | 1.0 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 40.67 | -40.70 | -0.03 | 4 | 104 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-26 o 23:15:30