szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 8 | Tomasz Pawełczyk Michał Kaleta | 1.0 | M M | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 40.50 | 7 | 25 | |
2 | 4 | Andrzej Pietrkiewicz Michał Kałczyński | 4.0 1.5 | J | WP | Dąbrówka Senior Poznań Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 40.25 | 5 | 21 | |
3 | 7 | Adrian Bakalarz Piotr Jasiński | 4.0 | M | SL MA | WODOCIĄGI Bielsko-Biała AZS UW Klub | 13.50 | 2 | 17 | |
4 | 10 | Patryk Patreuha Maciej Superson | 1.5 2.5 | M J | DS MP | BKB Pogrom Bolesławiec Wincor Nixdorf Cracovia | 12.75 | 1 | 14 | |
5 | 5 | Marcin Dobrowolski Daniel Bogdziel | 1.5 1.0 | J | ZP | MATOPOS Szczecinek | 11.25 | 1 | 12 | |
6 | 3 | Aleksander Mydlarski Daniel Czechak | 1.5 | J J | SL | SENIOR II Katowice | 7.25 | 10 | ||
7 | 1 | Wojciech Ligman Adam Suchodolski | | M M | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -3.50 | 8 | ||
8 | 2 | Roland Lippik Jacek Małas | 4.0 0.5 | J | DS | BKB Pogrom Bolesławiec KS AZS PWR XIV Wrocław | -5.00 | 6 | ||
9 | 9 | Radosław Strzelczyk Dariusz Olejnik | | M J | MA | LUZIK III PIAST Feliksów LUZIK II PIAST Feliksów | -29.75 | 4 | ||
10 | 6 | Michał Przybyliński Mateusz Józwik | | M M | MA | LUZIK III PIAST Feliksów | -87.25 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-23 o 14:02:33