szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Aleksander Mydlarski Daniel Czechak | 1.5 | J J | SL | SENIOR II Katowice | 59.32 | 7 | 61 | |
2 | 3 | Adrian Górka Marcin Dobrowolski | 1.5 1.5 | J | ZP | MATOPOS Szczecinek | 58.86 | 6 | 57 | |
3 | 14 | Jakub Andruszkiewicz Piotr Godlewski | | J J | MA | AZS III UW Warszawa | 56.36 | 5 | 52 | |
24 | Mateusz Cichocki Monika Suchodolska | | J KJ | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 56.36 | 5 | 52 | ||
5 | 1 | Dawid Barzyk Maria Chojnacka | 1.0 0.5 | J KJ | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 54.77 | 3 | 48 | |
6 | 5 | Adam Suchodolski Wojciech Okuniewski | 0.5 | M M | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 54.55 | 2 | 46 | |
29 | Przemysław Picheta Joanna Dańda | 2.0 1.0 | J KJ | MP | MTS Piast-CKiS Skawina II UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.55 | 2 | 44 | ||
8 | 28 | Joanna Byra Maciej Śliwiński | 1.5 1.0 | KJ J | MP | UKS Jocker Oświęcim | 54.32 | 2 | 42 | |
9 | 9 | Adrian Bakalarz Krystian Bojeczko | 4.0 | J | SL PM | WODOCIĄGI Bielsko-Biała Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 53.64 | 1 | 40 | |
10 | 31 | Łukasz Pląder Magdalena Chmielewska | 1.5 1.0 | J KJ | MP | MPEC II Tarnów MKS KSOS Kraków | 53.18 | 1 | 37 | |
33 | Piotr Konarski Kamil Huda | 1.5 1.0 | M M | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom TB Szombierki DMUKS Bytom | 53.18 | 1 | 37 | ||
12 | 7 | Magdalena Hajdasz Jan Jankowski | | KM M | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 51.14 | 1 | 34 | |
13 | 6 | Aleksandra Bahyrycz Alicja Mosiałek | 1.0 1.0 | KM KJ | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 50.68 | 1 | 32 | |
14 | 25 | Aleksandra Stec Patryk Szczuczko | 1.0 1.0 | KJ J | ZP | MATOPOS Szczecinek | 50.45 | 1 | 30 | |
15 | 27 | Łukasz Trendak Krystian Bączek | 0.5 0.5 | J M | MA | AZS III UW Warszawa | 50.23 | 28 | ||
16 | 26 | Igor Marczak Konrad Majewski | 0.5 | J J | MA | AZS UW Klub AZS I UW Warszawa | 49.55 | 26 | ||
17 | 8 | Karol Koryciński Piotr Jasiński | 0.5 | M M | MA | AZS UW Warszawa AZS UW Klub | 49.09 | 23 | ||
34 | Dominika Handke Agata Krupińska | 0.5 0.5 | KJ KJ | LD | AKS WSS I Łódź | 49.09 | 23 | |||
19 | 21 | Anna Wiązecka Karolina Udowicka | | KJ KJ | MA | Azs UW Staszic Ib | 48.64 | 20 | ||
20 | 11 | Piotr Dybicz Anna Basaj | 7.0 | KJ | MA | AZS UW Warszawa AZS III UW Warszawa | 48.41 | 17 | ||
12 | Aleksandra Byra Zofia Bałdysz | 1.5 1.5 | KJ KJ | MP DS | UKS Jocker Oświęcim KS AZS PWR VI Wrocław | 48.41 | 17 | |||
22 | 10 | Teresa Wojtusiak Ewa Dziubińska | 0.5 1.0 | KJ KJ | SL | SENIOR II Katowice | 47.73 | 14 | ||
23 | 30 | Tomasz Pawełczyk Michał Kaleta | 1.0 | M M | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 47.27 | 12 | ||
24 | 13 | Barbara Galikowska Maciej Superson | 1.0 2.5 | KJ J | PM MP | BUDMOR Władysławowo Wincor Nixdorf Cracovia | 45.91 | 10 | ||
25 | 23 | Martyna Siejba Piotr Banaś | 0.5 0.5 | KJ J | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 42.73 | 8 | ||
26 | 2 | Filip Czaplicki Małgorzata Kurkowska | | J KJ | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 38.41 | 6 | ||
27 | 22 | Dominik Krajnik Zuzanna Kilińska | 0.5 | M KM | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 36.82 | 4 | ||
28 | 32 | Anna Woźnica Filip Wrona | | KJ J | MA | AZS III UW Warszawa AZS UW Klub | 36.36 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-23 o 14:06:41