szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 11 | Teresa Wojtusiak Adrian Bakalarz | 0.5 4.0 | SL | SENIOR II Katowice WODOCIĄGI Bielsko-Biała | 68.43 | 10 | ||
2 | 29 | Piotr Konarski Kamil Huda | 1.5 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom TB Szombierki DMUKS Bytom | 66.20 | 9 | ||
3 | 4 | Jakub Andruszkiewicz Konrad Majewski | 0.5 | MA | AZS III UW Warszawa AZS I UW Warszawa | 62.66 | 8 | ||
4 | 9 | Łukasz Pląder Maciej Śliwiński | 1.5 1.0 | MP | MPEC II Tarnów UKS Jocker Oświęcim | 60.52 | 8 | ||
5 | 43 | Agata Krupińska Dominika Handke | 0.5 0.5 | LD | AKS WSS I Łódź | 60.43 | 7 | ||
6 | 46 | Andrzej Pietrkiewicz Piotr Suchodolski | 4.0 2.5 | WP PM | Dąbrówka Senior Poznań WIMPEL Gdańsk | 60.18 | 6 | ||
7 | 2 | Weronika Pasińska Paweł Pęsiek | 1.0 1.0 | MA | LUZIK III PIAST Feliksów LUZIK II PIAST Feliksów | 59.71 | 5 | ||
8 | 50 | Janusz Rżewski Krzysztof Ziewacz | 4.0 4.0 | MP | MKS KSOS Kraków MPEC I Tarnów | 59.48 | 4 | ||
9 | 42 | Anna Burda Gabriela Nosal | 1.0 1.5 | MP | MKS KSOS Kraków MPEC III Tarnów | 59.26 | 3 | ||
10 | 47 | Patryk Patreuha Weronika Radelczuk | 1.5 1.0 | DS PM | BKB Pogrom Bolesławiec BUDMOR Władysławowo | 58.84 | 2 | ||
11 | 51 | Piotr Pęsiek Rafał Maszenda | 1.0 1.5 | MA | LUZIK II PIAST Feliksów | 58.53 | 2 | ||
12 | 45 | Natalia Radtke Filip Czaplicki | 1.0 | PM | BUDMOR ZS1 Władysławowo Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 58.31 | 2 | ||
13 | 49 | Karol Koryciński Piotr Dybicz | 0.5 7.0 | MA | AZS UW Warszawa | 57.76 | 2 | ||
14 | 23 | Piotr Godlewski Łukasz Trendak | 0.5 | MA | AZS III UW Warszawa | 56.63 | 2 | ||
15 | 6 | Aleksandra Pacura Krystian Bączek | 1.0 0.5 | MP MA | UKS Olimpia Dwójka Kraków AZS III UW Warszawa | 55.01 | 2 | ||
16 | 44 | Mateusz Cichocki Krystian Bojeczko | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 0.50 | 53.88 | 2 | |
17 | 48 | Jakub Patreuha Barbara Galikowska | 1.5 1.0 | DS PM | BKB Pogrom Bolesławiec BUDMOR Władysławowo | 53.30 | 1 | ||
18 | 5 | Aleksander Mydlarski Michał Kaleta | 1.5 1.0 | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM II Bytom | 52.96 | 1 | ||
19 | 63 | Wojciech Garncarz Piotr Wzorek | 1.5 2.0 | MP | MPEC III Tarnów | 52.34 | 1 | ||
20 | 7 | Igor Marczak Filip Wrona | | MA | AZS UW Klub | 51.05 | 1 | ||
21 | 8 | Joanna Kokot Joanna Zarzycka | 0.5 | DS | BKS Miles Milicz BKB Pogrom Bolesławiec | 50.75 | 1 | ||
22 | 21 | Mateusz Józwik Dariusz Olejnik | | MA | LUZIK III PIAST Feliksów LUZIK II PIAST Feliksów | 50.36 | 1 | ||
23 | 27 | Mateusz Trzaska Jakub Moczulski | 1.0 1.0 | DS | KS AZS PWR VI Wrocław | 50.22 | |||
24 | 70 | Martyna Siejba Maria Chojnacka | 0.5 0.5 | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 0.50 | 50.06 | ||
25 | 64 | Małgorzata Kurkowska Monika Suchodolska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 49.28 | |||
26 | 25 | Artur Toeplitz Marcin Dobrowolski | 4.0 1.5 | PM ZP | LOS Gdynia MATOPOS Szczecinek | 49.09 | |||
27 | 1 | Radosław Strzelczyk Karolina Kupczyk | | MA | LUZIK III PIAST Feliksów | 48.56 | |||
28 | 66 | Aleksandra Byra Maciej Superson | 1.5 2.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim Wincor Nixdorf Cracovia | 47.98 | |||
29 | 3 | Daniel Czechak Tomasz Pawełczyk | | SL | SENIOR II Katowice BUKS MDK MOSM II Bytom | 47.31 | |||
30 | 68 | Adam Suchodolski Wojciech Ligman | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 46.57 | |||
31 | 26 | Ewa Dziubińska Roland Lippik | 1.0 4.0 | SL DS | SENIOR II Katowice BKB Pogrom Bolesławiec | 44.58 | |||
32 | 71 | Piotr Banaś Jacek Małas | 0.5 0.5 | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 44.16 | |||
33 | 65 | Joanna Byra Katarzyna Słabuszewska | 1.5 0.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim UKS Olimpia Dwójka Kraków | 43.41 | |||
34 | 41 | Karolina Bilewicz Martyna Zaborowska | | 43.00 | |||||
35 | 67 | Rafał Molenda Dawid Barzyk | 1.5 1.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec KS AZS PWR XIV Wrocław | 42.02 | |||
36 | 24 | Aleksandra Stec Daniel Bogdziel | 1.0 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 42.02 | |||
37 | 10 | Paweł Sikora Wojciech Nowacki | 2.0 1.0 | DS | KS AZS PWR VI Wrocław | 41.82 | |||
38 | 62 | Anna Wiązecka Karolina Udowicka | | MA | Azs UW Staszic Ib | 40.25 | |||
39 | 28 | Anna Woźnica Anna Basaj | | MA | AZS III UW Warszawa | 37.45 | |||
40 | 22 | Michał Przybyliński Kinga Kiraga | | MA | LUZIK III PIAST Feliksów LUZIK I PIAST Feliksów | 36.84 | |||
41 | 30 | Magdalena Hajdasz Jan Janikowski | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 34.85 | |||
42 | 31 | Adam Smolik Piotr Jasiński | | MA | AZS III UW Warszawa AZS UW Klub | 32.97 | |||
43 | 61 | Magdalena Wiklińska Marta Starczewska | | 22.05 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-22 o 00:20:46