szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 15 | Rafał Molenda Dawid Barzyk | 1.5 1.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec KS AZS PWR XIV Wrocław | 62.32 | 7 | ||
2 | 26 | Konrad Majewski Jakub Andruszkiewicz | 0.5 | MA | AZS I UW Warszawa AZS III UW Warszawa | 61.58 | 6 | ||
3 | 5 | Michał Krysa Piotr Marcinowski | 2.5 2.0 | MP DS | MPEC I Tarnów KS AZS PWR VIII Wrocław | 60.61 | 6 | ||
4 | 20 | Kamil Huda Piotr Konarski | 1.0 1.5 | SL | TB Szombierki DMUKS Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 59.86 | 5 | ||
5 | 21 | Michał Kaleta Tomasz Pawełczyk | 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 57.70 | 4 | ||
6 | 29 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 1.0 1.5 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 57.01 | 3 | ||
7 | 19 | Patryk Patreuha Barbara Galikowska | 1.5 1.0 | DS PM | BKB Pogrom Bolesławiec BUDMOR Władysławowo | 55.84 | 2 | ||
8 | 18 | Daniel Czechak Aleksander Mydlarski | 1.5 | SL | SENIOR II Katowice | 55.71 | 2 | ||
9 | 32 | Dariusz Syncerek Milan Chyliński | 1.0 1.0 | LD | AKS WSS II Łódź | 54.80 | 2 | ||
10 | 1 | Adrian Bakalarz Krystian Bączek | 4.0 0.5 | SL MA | WODOCIĄGI Bielsko-Biała AZS III UW Warszawa | 54.08 | 2 | ||
11 | 17 | Błażej Krawczyk Maciej Superson | 2.5 2.5 | MP | MPEC I Tarnów Wincor Nixdorf Cracovia | 54.06 | 1 | ||
12 | 11 | Krystian Bojeczko Monika Suchodolska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 52.99 | 1 | ||
13 | 30 | Dominika Handke Agata Krupińska | 0.5 0.5 | LD | AKS WSS I Łódź | 52.86 | 1 | ||
14 | 25 | Karol Koryciński Piotr Jasiński | 0.5 | MA | AZS UW Warszawa AZS UW Klub | 52.23 | 1 | ||
15 | 22 | Piotr Godlewski Łukasz Trendak | 0.5 | MA | AZS III UW Warszawa | 51.93 | 1 | ||
16 | 12 | Piotr Pęsiek Dariusz Olejnik | 1.0 | MA | LUZIK II PIAST Feliksów | 49.85 | 1 | ||
17 | 14 | Stanisław Mączka Anna Wiązecka | 1.5 | MA | AZS I UW Warszawa Azs UW Staszic Ib | 49.73 | |||
18 | 8 | Joanna Dańda Michał Kałczyński | 1.0 1.5 | MP WP | UKS Olimpia Dwójka Kraków Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 49.63 | |||
19 | 28 | Adam Suchodolski Wojciech Ligman | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 2.50 | 49.26 | ||
20 | 13 | Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak | 1.0 0.5 | SL | SENIOR II Katowice | 47.81 | |||
21 | 24 | Przemysław Picheta Magdalena Chmielewska | 2.0 1.0 | MP | MTS Piast-CKiS Skawina II MKS KSOS Kraków | 47.75 | |||
22 | 16 | Łukasz Pląder Maciej Śliwiński | 1.5 1.0 | MP | MPEC II Tarnów UKS Jocker Oświęcim | 47.11 | |||
23 | 31 | Piotr Banaś Jacek Małas | 0.5 0.5 | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 46.66 | |||
24 | 3 | Magdalena Hajdasz Jan Jankowski | | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 46.07 | |||
25 | 2 | Igor Marczak Filip Wrona | | MA | AZS UW Klub | 45.64 | |||
26 | 23 | Małgorzata Szymańska Katarzyna Konczewska | | MP | MKS KSOS Kraków | 45.02 | |||
27 | 9 | Wojciech Żygowski Damian Piotrzkowski | | PM | 44.04 | ||||
28 | 7 | Filip Czaplicki Mateusz Cichocki | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 41.87 | |||
29 | 6 | Weronika Radelczuk Jakub Patreuha | 1.0 1.5 | PM DS | BUDMOR Władysławowo BKB Pogrom Bolesławiec | 41.69 | |||
30 | 27 | Magdalena Wiklińska Martyna Zaborowska | | 2.50 | 41.44 | ||||
31 | 4 | Aleksandra Bahyrycz Alicja Mosiałek | 1.0 1.0 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 35.43 | |||
32 | 10 | Marta Starczewska Karolina Bilewicz | | 32.43 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-06-21 o 19:42:31