Regionalny turniej par cavendish uśr. GP PWZBS nr 17 44: M Kut - L Wesołowski, 16.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 49:J Pochroń - Z Skibicki, 20.5 PM | 7 | NS | 4 | E | A | = | -130 | -0.79 | -0.79 | ||
8 | NS | 6 | N | 5 | = | +980 | 4.21 | 3.42 | ||||
2 | 48:D Zieliński - Z Jędrzejczak, 4.5 PM | 9 | NS | 2 | W | K | -3 | +300 | 8.71 | 12.12 | ||
10 | NS | 2 | N | 2 | -2 | -200 | -3.83 | 8.29 | ||||
3 | 47:M Wróblewski - M Wróblewski, 2.5 PM | 1 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | -3.25 | 5.04 | ||
2 | NS | 4 | S | J | = | +620 | 11.88 | 16.92 | ||||
4 | 46:H Kryger - M Smugała, 4.5 PM | 3 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -630 | -4.17 | 12.75 | ||
4 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | -0.25 | 12.50 | ||||
5 | 50:A Sękowski - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 5 | NS | 4 | N | 8 | = | +620 | 4.21 | 16.71 | ||
6 | NS | 1 | S | J | +3 | +170 | 1.63 | 18.33 | ||||
6 | 54:K Rajski - Z Zielka, 2.5 PM | 17 | NS | 5 | W | 7 | +1 | -420 | 0.75 | 19.08 | ||
18 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | -2.17 | 16.92 | ||||
7 | 53:J Bartosiński - A Kasprzak, 22.0 PM | 19 | NS | 4 | S | Q | +1 | +450 | 4.25 | 21.17 | ||
20 | NS | 4 | W | 5 | = | -620 | -1.38 | 19.79 | ||||
8 | 52:B Macierzyński - B Zieliński, 11.0 KP | 11 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 0.33 | 20.12 | ||
12 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -430 | -3.08 | 17.04 | ||||
9 | 51:P Anastaziak - M Szaliński, 19.0 PM | 13 | NS | 4 | E | 2 | +1 | -650 | -4.75 | 12.29 | ||
14 | NS | 3 | N | 2 | = | +110 | -2.92 | 9.37 | ||||
10 | 55:P Suchodolski - A Górzewski, 6.5 PM | 15 | NS | 6× | N | K | -3 | -800 | -9.83 | -0.46 | ||
16 | NS | 6 | E | 10 | = | -1440 | -5.67 | -6.13 | ||||
11 | 39:J Lew - E Banaszkiewicz, 26.0 PM | 27 | WE | 3 | E | 7 | -1 | -50 | -3.42 | -9.54 | ||
28 | WE | 3 | N | J | +1 | -170 | -4.54 | -14.08 | ||||
12 | 40:W Mróz - R Adamczuk, 0.5 PM | 21 | WE | 2 | E | 5 | = | +110 | 3.17 | -10.92 | ||
22 | WE | 6 | N | 9 | -1 | +50 | 8.38 | -2.54 | ||||
13 | 36:A Gruca - J Maciejewski, 9.5 PM | 25 | WE | 2 | S | 6 | -1 | +50 | -0.71 | -3.25 | ||
26 | WE | 3 | N | 8 | = | -110 | -2.13 | -5.38 | ||||
14 | 37:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 29 | WE | 2 | W | 5 | +2 | +170 | 0.79 | -4.58 | ||
30 | WE | 5 | W | K | = | +450 | -0.58 | -5.17 | ||||
15 | 38:S Brzozowski - A Malinowski, 11.0 PM | 23 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | -1.29 | -6.46 | ||
24 | WE | 4 | S | A | +2 | -480 | 0.71 | -5.75 | ||||
SUMA: | -5.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -5.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 33 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziowie: R. Kmieciak, M. Goliński, strona wygenerowana 2011-05-28 o 16:07:38