Regionalny turniej par cavendish uśr. GP PWZBS nr 17 41: D Bogucki - K Omernik, 30.0 PM/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 46:H Kryger - M Smugała, 4.5 PM | 1 | NS | 4 | N | 3 | -1 | -50 | -3.25 | -3.25 | ||
2 | NS | 3 | E | J | -1 | +50 | 2.04 | -1.21 | ||||
2 | 50:A Sękowski - E Pinkiewicz, 30.0 PM | 3 | NS | 2× | N | J | -3 | -500 | -2.00 | -3.21 | ||
4 | NS | 3 | S | K | = | +140 | 5.08 | 1.88 | ||||
3 | 49:J Pochroń - Z Skibicki, 20.5 PM | 5 | NS | 4 | N | 6 | = | +620 | 4.21 | 6.08 | ||
6 | NS | 4 | N | 7 | = | +420 | 7.38 | 13.46 | ||||
4 | 48:D Zieliński - Z Jędrzejczak, 4.5 PM | 7 | NS | 4 | E | K | = | -130 | -0.79 | 12.67 | ||
8 | NS | 6 | N | 6 | = | +980 | 4.21 | 16.87 | ||||
5 | 47:M Wróblewski - M Wróblewski, 2.5 PM | 9 | NS | 1 | S | K | -1 | -50 | 1.21 | 18.08 | ||
10 | NS | 1 | N | 8 | +1 | +120 | 4.67 | 22.75 | ||||
6 | 51:P Anastaziak - M Szaliński, 19.0 PM | 11 | NS | 4 | W | 10 | -1 | +50 | 0.33 | 23.08 | ||
12 | NS | 3 | E | 6 | +2 | -460 | -3.92 | 19.17 | ||||
7 | 55:P Suchodolski - A Górzewski, 6.5 PM | 13 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -650 | -4.75 | 14.42 | ||
14 | NS | 3 | N | J | +1 | +130 | -2.29 | 12.12 | ||||
8 | 54:K Rajski - Z Zielka, 2.5 PM | 15 | NS | 5× | N | 8 | -2 | -500 | -4.33 | 7.79 | ||
16 | NS | 6 | W | 9 | -1 | +100 | 14.71 | 22.50 | ||||
9 | 53:J Bartosiński - A Kasprzak, 22.0 PM | 17 | NS | 3 | N | K | -1 | -50 | 7.17 | 29.67 | ||
18 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -3.17 | 26.50 | ||||
10 | 52:B Macierzyński - B Zieliński, 11.0 KP | 19 | NS | 4 | S | Q | +1 | +450 | 4.25 | 30.75 | ||
20 | NS | 4 | W | 5 | -1 | +100 | 11.42 | 42.17 | ||||
11 | 36:A Gruca - J Maciejewski, 9.5 PM | 21 | WE | 2 | E | J | = | +110 | 3.17 | 45.33 | ||
22 | WE | 3 | S | 9 | +2 | -460 | -2.92 | 42.42 | ||||
12 | 37:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 25 | WE | 4 | N | 3 | -3 | +150 | 2.67 | 45.08 | ||
26 | WE | 3 | N | Q | -1 | +100 | 3.08 | 48.17 | ||||
13 | 38:S Brzozowski - A Malinowski, 11.0 PM | 29 | WE | 2 | W | J | +2 | +170 | 0.79 | 48.96 | ||
30 | WE | 5× | W | 2 | = | +650 | 4.75 | 53.71 | ||||
14 | 39:J Lew - E Banaszkiewicz, 26.0 PM | 23 | WE | 5 | N | 7 | -1 | +100 | 12.00 | 65.71 | ||
24 | WE | 3 | N | 7 | +3 | -490 | 0.63 | 66.33 | ||||
15 | 40:W Mróz - R Adamczuk, 0.5 PM | 27 | WE | 2× | N | K | -2 | +300 | 5.54 | 71.87 | ||
28 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | -1.29 | 70.58 | ||||
SUMA: | 70.58 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 70.58 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziowie: R. Kmieciak, M. Goliński, strona wygenerowana 2011-05-28 o 16:07:38