Regionalny turniej par cavendish uśr. GP PWZBS nr 17 19: M Niesłuchowski - M Małypan, 6.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:J Stańczak - M Makatrewicz, 14.0 WM | 7 | WE | 4 | S | 3 | -2 | +200 | 2.38 | 2.38 | ||
8 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -170 | 10.00 | 12.38 | ||||
2 | 15:J Kuchta - M Gronowski, 6.0 PM | 1 | WE | 4 | N | 3 | -1 | +50 | 3.25 | 15.63 | ||
2 | WE | 3 | E | J | -1 | -50 | -2.04 | 13.58 | ||||
3 | 11:T Brzęcki - M Pater, 11.0 PM | 5 | WE | 3× | W | Q | -3 | -500 | -1.79 | 11.79 | ||
6 | WE | 1 | S | J | +3 | -170 | -1.63 | 10.17 | ||||
4 | 12:S Kobiela - J Chwiałkowski, PM | 9 | WE | 2 | E | A | +2 | +170 | 1.88 | 12.04 | ||
10 | WE | 2 | N | 10 | -1 | +100 | 1.13 | 13.17 | ||||
5 | 13:E Bednarczyk - B Ostrowski, 17.0 PM | 3 | WE | 6 | E | K | -1 | -100 | -7.88 | 5.29 | ||
4 | WE | 3 | N | 8 | -1 | +100 | 0.25 | 5.54 | ||||
6 | 39:J Lew - E Banaszkiewicz, 26.0 PM | 17 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | 10.25 | 15.79 | ||
18 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -100 | -2.17 | 13.62 | ||||
7 | 38:S Brzozowski - A Malinowski, 11.0 PM | 19 | NS | 1 | S | Q | +2 | +150 | -3.13 | 10.50 | ||
20 | NS | 3 | W | 3 | = | -600 | -0.46 | 10.04 | ||||
8 | 37:J Komorowski - W Kaliński, 16.0 PM | 11 | NS | 4 | E | 8 | -2 | +100 | 1.92 | 11.96 | ||
12 | NS | 2 | S | 3 | -1 | -100 | 5.08 | 17.04 | ||||
9 | 36:A Gruca - J Maciejewski, 9.5 PM | 13 | NS | 6 | E | 3 | -1 | +100 | 7.29 | 24.33 | ||
14 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +130 | -2.29 | 22.04 | ||||
10 | 40:W Mróz - R Adamczuk, 0.5 PM | 15 | NS | 4× | W | K | -1 | +100 | 8.13 | 30.17 | ||
16 | NS | 3 | E | 3 | +3 | -690 | 7.25 | 37.42 | ||||
11 | 59:P Anastaziak - A Stankiewicz, 2.5 PM | 27 | WE | 1 | E | 3 | +1 | +110 | 0.63 | 38.04 | ||
28 | WE | 3 | W | A | -1 | -50 | -1.29 | 36.75 | ||||
12 | 60:A Toeplitz - M Parol, 5.5 PM | 21 | WE | 3 | S | 10 | = | -600 | -10.83 | 25.92 | ||
22 | WE | 3 | S | 3 | +1 | -430 | -1.92 | 24.00 | ||||
13 | 56:B Małysz - A Zaleski, 22.0 PM | 25 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | -0.71 | 23.29 | ||
26 | WE | 3 | E | 5 | = | +110 | 3.25 | 26.54 | ||||
14 | 57:B Szykowski - J Błaszczyk, PM | 29 | WE | 1× | N | A | +1 | -380 | -10.38 | 16.17 | ||
30 | WE | 4 | W | 5 | +2 | +480 | 0.33 | 16.50 | ||||
15 | 58:J Gnaciński - R Jarmużewski, 8.0 PM | 23 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | -1.29 | 15.21 | ||
24 | WE | 4 | S | 9 | +3 | -510 | -0.33 | 14.87 | ||||
SUMA: | 14.88 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 14.88 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziowie: R. Kmieciak, M. Goliński, strona wygenerowana 2011-05-28 o 16:07:38