szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 26 | Elżbieta Czekaj Jerzy Misiak | 7.0 13.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 63.58 | 19 | 35 | |
2 | 2 | Kazimierz Gralak Antoni Sękowski | 18.0 18.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ALFA Gdynia | 60.49 | 14 | 31 | |
3 | 24 | Marek Niesłuchowski Ireneusz Dzikowski | 4.0 18.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk ANDRZEJKI Gdańsk | 58.33 | 9 | 27 | |
4 | 3 | Gabriela Gnacińska Witold Kaliński | 7.0 12.0 | PM | ACOL Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 55.56 | 4 | 24 | |
5 | 23 | Maciej Macur Józef Idczak | 1.0 7.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 52.65 | 3 | 22 | |
6 | 7 | Aleksander Chrenowski Józef Pochroń | 13.0 18.0 | PM | ALFA Gdynia | 52.04 | 3 | 20 | |
7 | 4 | Lechosław Suszka Leszek Szkudlarek | 2.5 4.0 | PM | SEKWENS K.BAZELI Gdańsk LO 3 Gdynia | 51.73 | 2 | 18 | |
8 | 25 | Jacek Kuśmierz Krzysztof Borkowski | 4.0 2.5 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański EKSPRES z KASZUB Kartuzy | 51.54 | 1 | 16 | |
9 | 5 | Zdzisław Jędrzejczak Dariusz Zieliński | 2.5 2.0 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański MERITUM Gdańsk | 51.42 | 14 | ||
10 | 6 | Adam Kajzer Krzysztof Przybielski | 2.5 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 50.93 | 12 | ||
11 | 1 | Zbigniew Stikel Krzysztof Czapczyk | 1.5 | PM | ALFA Gdynia | 49.26 | 10 | ||
12 | 28 | Artur Toeplitz Marek Parol | 4.0 1.5 | PM | LO 3 Gdynia | 44.32 | 8 | ||
13 | 21 | Bartosz Pastudzki Marcin Pastudzki | | PM | WILCZKI PG Gdańsk | 42.78 | 6 | ||
14 | 22 | Tadeusz Koronowski Sławomir Lejk | 2.5 2.0 | PM | CKiS I Pruszcz Gdański WIEŚNIAK Juszkowo | 40.00 | 4 | ||
15 | 27 | Maria Domagałło Paweł Łużecki | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 35.37 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziował: M. Goliński, strona wygenerowana 2011-01-21 o 22:30:11