Grand Prix woj. Pomorskiego nr 6 34: S Bednarczyk - M Trella, 5.5 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 39:P Iwaniuk - R Rambiert, PM | 7 | NS | 3 | N | 2 | = | +600 | 22.22% | 22.22% | ||
8 | NS | 4 | E | K | = | -420 | 63.89% | 43.06% | ||||
2 | 38:A Chojnicka - A Górski, PM | 9 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -50 | 8.33% | 31.48% | ||
10 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -140 | 27.78% | 30.56% | ||||
3 | 37:K Klimkiewicz - T Klimkiewicz, 4.0 PM | 1 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -170 | 86.11% | 41.67% | ||
2 | NS | 5 | W | 8 | +2 | -440 | 30.56% | 39.81% | ||||
4 | 36:G Wójcik - S Dechnik, PM | 3 | NS | 3 | W | 7 | = | -110 | 47.22% | 40.87% | ||
4 | NS | 3 | N | K | = | +600 | 86.11% | 46.53% | ||||
5 | 40:J Kamiński - A Dobkowicz, 5.5 PM | 5 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 58.33% | 47.84% | ||
6 | NS | 3 | N | 7 | +1 | +430 | 55.56% | 48.61% | ||||
6 | 44:A Pieper - J Maciejewski, 9.5 PM | 17 | WE | 3 | W | 6 | +2 | +460 | 94.44% | 52.78% | ||
18 | WE | 4 | E | 7 | +3 | +510 | 75.00% | 54.63% | ||||
7 | 45:R Śliwiński - M Klebba, 2.0 PM | 11 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 36.11% | 53.21% | ||
12 | WE | 6× | W | A | -4 | -800 | 8.33% | 50.00% | ||||
8 | 41: - , | 15 | WE | A0P | 60.00% | 50.67% | ||||||
16 | WE | A0P | 60.00% | 51.25% | ||||||||
9 | 42:M Wasłowicz - A Dzedzej, 1.0 PM | 19 | WE | 1 | E | 2 | -1 | -100 | 50.00% | 51.18% | ||
20 | WE | 2 | W | 6 | = | +110 | 25.00% | 49.72% | ||||
10 | 43:B Galikowska - A Miszczyszyn, PM | 13 | WE | 6 | N | 9 | -1 | +100 | 75.00% | 51.05% | ||
14 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | 16.67% | 49.33% | ||||
11 | 19:M Jacyków - J Pęski, 5.0 PM | 27 | WE | 3 | E | 9 | = | +400 | 30.56% | 48.44% | ||
28 | WE | 2 | E | 7 | = | +120 | 13.89% | 46.87% | ||||
12 | 20:W Wejknis - J Pochroń, 31.0 PM | 21 | WE | 3 | W | 3 | -2 | -100 | 8.33% | 45.19% | ||
22 | WE | 3 | E | 10 | -4 | -400 | 5.56% | 43.54% | ||||
13 | 16:F Kwidziński - B Krystkiewicz, 2.0 PM | 25 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +50 | 41.67% | 43.47% | ||
26 | WE | 6 | W | 9 | +1 | +1460 | 30.56% | 42.97% | ||||
14 | 17:M Tomczewska - W Kaliński, 19.0 PM | 29 | WE | 6 | N | A | +1 | -1390 | 27.78% | 42.41% | ||
30 | WE | 3× | W | 7 | -2 | -300 | 0.00% | 40.89% | ||||
15 | 18:Z Walczyński - C Pertkiewicz, 7.0 PM | 23 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -140 | 50.00% | 41.21% | ||
24 | WE | 4× | W | J | -1 | -100 | 5.56% | 40.02% | ||||
16 | 29:C Thrun - E Rogiński, 8.0 PM | 7 | WE | 1 | N | 4 | +2 | -150 | 50.00% | 40.34% | ||
8 | WE | 6 | N | A | -1 | +50 | 82.25% | 41.65% | ||||
17 | 30:E Czekaj - J Misiak, 20.0 PM | 1 | WE | 4 | S | A | = | -420 | 29.47% | 41.28% | ||
2 | WE | 1 | W | 4 | +3 | +180 | 97.22% | 42.93% | ||||
18 | 26:A Betliński - K Gierulski, 4.5 PM | 5 | WE | 7× | N | 5 | -2 | +500 | 99.83% | 44.55% | ||
6 | WE | 1 | N | 10 | +1 | -120 | 73.44% | 45.35% | ||||
19 | 27:J Piotrowski - J Piotrowski, 14.0 PM | 9 | WE | 3 | N | 10 | -2 | +100 | 70.53% | 46.04% | ||
10 | WE | 1 | E | 6 | -1 | -100 | 23.61% | 45.45% | ||||
20 | 28:A Kąca - Z Kamiński, 4.5 PM | 3 | WE | 3 | W | 4 | +2 | +660 | 70.53% | 46.09% | ||
4 | WE | 3 | W | 6 | = | +600 | 35.33% | 45.82% | ||||
21 | 24:K Rogala - R Jankowski, 3.0 PM/WP | 17 | WE | 3 | W | 3 | +3 | +490 | 29.47% | 45.42% | ||
18 | WE | 2 | N | Q | -4 | +400 | 88.11% | 46.44% | ||||
22 | 25:M Szulc - M Miłosz, 1.0 PM | 11 | WE | 2 | N | A | +2 | -130 | 88.11% | 47.41% | ||
12 | WE | 2 | W | 2 | +1 | +140 | 58.81% | 47.67% | ||||
23 | 21:E Banaszkiewicz - P Suchodolski, 15.5 PM | 15 | WE | 3 | E | J | = | +140 | 47.06% | 47.65% | ||
16 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +50 | 50.00% | 47.70% | ||||
24 | 22:M Kulpa - A Riss, 3.0 PM | 19 | WE | 4 | E | 3 | +2 | +680 | 80.50% | 48.40% | ||
20 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | 32.42% | 48.07% | ||||
25 | 23:M Bystrzejewski - M Górski, 14.0 PM | 13 | WE | 3 | W | 10 | +4 | +720 | 79.33% | 48.71% | ||
14 | WE | 4 | S | 8 | +1 | -450 | 50.00% | 48.73% | ||||
SUMA: | 48.73% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 48.73% | |||||||||||
MIEJSCE: | 28 |
Pary.4.1.0.23 ©sędziowie: R. Kmieciak, M. Goliński, strona wygenerowana 2011-02-12 o 19:37:00