szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 11 | Bartosz Stępień Paweł Małecki | 4.0 7.0 | WP | Dąbrówka Remondis Poznań Connector II Poznań | -0.34 | 60.97 | 6 | 40 | |
2 | 2 | Agnieszka Chudy Katarzyna Górniak | 2.0 4.0 | PM MA | LO 3 Gdynia K2 Delta Raszyn | 58.37 | 4 | 35 | ||
3 | 10 | Robert Krawczyk Zbigniew Prasek | 0.5 4.0 | PM | OLIWA Gdańsk WIMPEL Gdańsk | 55.68 | 2 | 30 | ||
4 | 9 | Krzysztof Mielnik Jędrzej Przeździęk | 4.0 2.0 | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 55.24 | 1 | 25 | ||
5 | 3 | Michał Górski Łukasz Nierzwicki | 7.0 2.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk LOS Gdynia | 54.82 | 1 | 21 | ||
6 | 4 | Jakub Piotrowski Wojciech Romaszko | 2.0 2.5 | PM | SPÓJNIA Gdańsk OLIWA Gdańsk | 53.96 | 1 | 18 | ||
7 | 1 | Adam Lonski Mateusz Pączek | 2.5 1.0 | PM | LO 3 Gdynia | -0.34 | 49.36 | 15 | ||
8 | 8 | Agata Chojnicka Marcin Palmowski | 2.0 | PM WM | WILCZKI PG Gdańsk | 46.29 | 12 | |||
9 | 6 | Aleksander Górski Marcin Pastudzki | | PM | WILCZKI PG Gdańsk | 41.89 | 9 | |||
10 | 7 | Anna Matysiak Marcin Deniziuk | 1.0 | PM | 41.61 | 6 | ||||
11 | 5 | Ania Tkaczyk Karol Wierzba | | 41.25 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-05-16 o 20:42:42