Korespondencyjne Mistrzostwa PWZBS 2011 | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | ses.1 | ses.2 | ses.3 | ses.4 | ||||||
| 1 | Mariusz Pater | 7.0 | PM | 192.89 | 65.67 | 68.84 | 56.53 | 58.38 | ||||||
| Andrzej Wyborski | 4.0 | S | PM | 192.89 | 65.67 | 68.84 | 56.53 | 58.38 | ||||||
| 3 | Jan Maciejewski | 7.0 | N | PM | 186.50 | 59.41 | 62.59 | 62.99 | 60.92 | |||||
| Andrzej Pieper | 2.5 | PM | 186.50 | 62.59 | 62.99 | 60.92 | ||||||||
| 5 | Tomasz Brzęcki | 4.0 | PM | 182.17 | 56.06 | 47.38 | 63.92 | 62.19 | ||||||
| Jan Staniszewski | 4.0 | S | PM | 182.17 | 56.06 | 47.38 | 63.92 | 62.19 | ||||||
| 7 | Aleksander Chrenowski | 13.0 | S | PM | 175.82 | 51.33 | 68.66 | 51.20 | 55.83 | |||||
| 8 | Marek Baczyński | 1.5 | KP | 175.34 | 61.20 | 57.18 | 56.96 | 56.43 | ||||||
| Tadeusz Rekowski | 1.5 | PM | 175.34 | 61.20 | 57.18 | 56.96 | 56.43 | |||||||
| 10 | Marek Jacyków | 2.5 | PM | 173.33 | 61.69 | 53.55 | 58.09 | 47.28 | ||||||
| 11 | Bogusław Dyk | 12.0 | PM | 173.06 | 51.79 | 62.87 | 55.81 | 54.38 | ||||||
| 12 | Przemysław Dąbek | PM | 172.36 | 60.56 | 54.33 | 55.62 | 56.18 | |||||||
| Paweł Dąbek. | PM | 172.36 | 60.56 | 54.33 | 55.62 | 56.18 | ||||||||
| 14 | Michał Gutowski | 2.0 | PM | 171.76 | 62.83 | 53.80 | 55.13 | 45.01 | ||||||
| Daniel Wesołowski | 1.5 | PM | 171.76 | 62.83 | 53.80 | 55.13 | 45.01 | |||||||
| 16 | Adam Kęsik | 4.0 | PM | 171.73 | 60.23 | 56.13 | 55.37 | |||||||
| Leszek Wolski | 2.5 | PM | 171.73 | 60.23 | 56.13 | 55.37 | ||||||||
| 18 | Aldona Chrenowska | 2.5 | KS | PM | 171.19 | 51.33 | 68.66 | 51.20 | ||||||
| 19 | Ryszard Konopka | 12.0 | S | PM | 169.67 | 52.28 | 61.58 | 55.81 | 48.16 | |||||
| 20 | Maciej Gronowski | 2.5 | PM | 168.39 | 55.21 | 56.89 | 33.32 | 56.29 | ||||||
| Jan Kuchta | 4.0 | S | PM | 168.39 | 55.21 | 56.89 | 33.32 | 56.29 | ||||||
| 22 | Józef Idczak | 7.0 | S | PM | 167.52 | 52.62 | 44.97 | 57.63 | 57.27 | |||||
| 23 | Jarosław Pęski | 2.5 | PM | 167.06 | 61.69 | 58.09 | 47.28 | |||||||
| 24 | Elżbieta Czekaj | 7.0 | K | PM | 166.38 | 53.33 | 49.64 | 58.95 | 54.10 | |||||
| Jerzy Misiak | 13.0 | PM | 166.38 | 53.33 | 49.64 | 58.95 | 54.10 | |||||||
| 26 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | S | PM | 166.35 | 57.97 | 57.77 | 50.61 | ||||||
| 27 | Olena Gruca | 1.0 | K | PM | 166.14 | 61.75 | 51.14 | 53.25 | ||||||
| 28 | Jan Gaweł | 2.5 | S | PM | 166.01 | 53.15 | 60.70 | 52.16 | ||||||
| 29 | Dariusz Zieliński | 2.5 | PM | 165.79 | 47.67 | 57.42 | 49.15 | 59.22 | ||||||
| 30 | Roman Budzik | 13.0 | S | PM | 165.35 | 53.70 | 55.33 | 55.47 | 54.55 | |||||
| 31 | Krzysztof Antas | 18.0 | S | WP | 165.12 | 46.17 | 64.75 | 54.20 | ||||||
| Wacław Janicki | 13.0 | N | WP | 165.12 | 46.17 | 64.75 | 54.20 | |||||||
| 33 | Aleksander Gruca | 2.5 | PM | 165.09 | 60.70 | 51.14 | 53.25 | |||||||
| 34 | Józef Pochroń | 18.0 | N | PM | 163.80 | 57.97 | 53.18 | 52.65 | 51.43 | |||||
| 35 | Mieczysław Smugała | 2.0 | S | PM | 163.18 | 56.33 | 51.77 | 55.08 | ||||||
| 36 | Jacek Piotrowski | 12.0 | PM | 162.78 | 53.96 | 62.25 | 46.57 | |||||||
| 37 | Zbigniew Walczyński | 7.0 | S | PM | 162.03 | 59.41 | 51.19 | 51.43 | ||||||
| 38 | Justyna Surmacz | PM | 161.91 | 59.02 | 53.56 | 49.33 | 34.83 | |||||||
| Stanisław Surmacz | PM | 161.91 | 59.02 | 53.56 | 49.33 | 34.83 | ||||||||
| 40 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 161.25 | 54.64 | 53.96 | 52.65 | 51.41 | |||||
| 41 | Zbigniew Myrcha | 2.5 | PM | 161.19 | 54.28 | 54.73 | 51.87 | 52.18 | ||||||
| Mirosław Troper | 2.5 | PM | 161.19 | 54.28 | 54.73 | 51.87 | 52.18 | |||||||
| 43 | Andrzej Jassak | 2.5 | N | PM | 160.61 | 52.11 | 57.71 | 46.60 | 50.79 | |||||
| 44 | Marek Kryniewski | 4.0 | PM | 160.51 | 43.01 | 54.49 | 44.99 | 61.03 | ||||||
| 45 | Barbara Miecznikowska | 2.0 | KS | PM | 159.74 | 54.11 | 50.55 | 55.08 | ||||||
| 46 | Krzysztof Żak | 2.0 | MP | 159.62 | 58.01 | 51.58 | 50.03 | |||||||
| 47 | Hanna Tisler | PM | 159.50 | 49.60 | 56.67 | 53.23 | ||||||||
| 48 | Jan Łabęcki | 4.0 | N | PM | 158.62 | 50.04 | 49.59 | 52.54 | 56.04 | |||||
| 49 | Waldemar Szatkowski | PM | 158.31 | 60.06 | 53.42 | 44.83 | ||||||||
| 50 | Bolesław Ostrowski | 13.0 | S | PM | 158.17 | 49.59 | 52.54 | 56.04 | ||||||
| 51 | Jarosław Mackiewicz | PM | 156.79 | 47.22 | 56.67 | 52.90 | ||||||||
| 52 | Leszek Szkudlarek | 7.0 | PM | 156.62 | 50.76 | 48.78 | 57.08 | |||||||
| 53 | Anna Gutowska | 1.0 | K | PM | 156.31 | 53.82 | 48.57 | 49.71 | 52.78 | |||||
| Janusz Świder | 2.5 | PM | 156.31 | 53.82 | 48.57 | 49.71 | 52.78 | |||||||
| 55 | Tadeusz Bucholc | PM | 156.16 | 51.81 | 50.58 | 53.77 | ||||||||
| Tadeusz Szypryt | PM | 156.16 | 51.81 | 50.58 | 53.77 | |||||||||
| 57 | Małgorzata Pawelec | 2.5 | KS | PM | 156.03 | 54.90 | 50.16 | 49.47 | 50.97 | |||||
| 58 | Edward Materek | 4.0 | S | PM | 155.93 | 55.96 | 51.81 | 48.16 | ||||||
| 59 | Radosław Kmiecik | 2.5 | PM | 155.87 | 54.83 | 46.96 | 54.08 | |||||||
| 60 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 155.54 | 55.30 | 48.83 | 47.38 | 51.41 | |||||
| 61 | Janusz Kropidłowski | PM | 155.51 | 44.82 | 56.85 | 53.84 | ||||||||
| Wojciech Panglisz | PM | 155.51 | 44.82 | 56.85 | 53.84 | |||||||||
| 63 | Franciszek Frieda | PM | 155.36 | 42.62 | 42.07 | 55.12 | 57.62 | |||||||
| Józef Sitarz | PM | 155.36 | 42.62 | 42.07 | 55.12 | 57.62 | ||||||||
| 65 | Marek Szymborski | 2.0 | PM | 154.61 | 53.15 | 39.03 | 45.93 | 55.53 | ||||||
| 66 | Gabriela Gnacińska | 7.0 | KS | PM | 154.31 | 52.62 | 44.97 | 48.20 | 53.49 | |||||
| 67 | Jerzy Komorowski | 4.0 | PM | 153.83 | 56.26 | 51.19 | 45.68 | 46.38 | ||||||
| 68 | Jan Bagiński | 1.5 | N | PM | 153.27 | 53.46 | 51.33 | 48.48 | ||||||
| Adam Kozłowski | 1.5 | S | PM | 153.27 | 53.46 | 51.33 | 48.48 | |||||||
| 70 | Ryszard Kozieł | 2.0 | S | PM | 152.74 | 48.23 | 56.34 | 48.17 | ||||||
| Marek Szymeczko | 1.5 | PM | 152.74 | 48.23 | 43.76 | 56.34 | 48.17 | |||||||
| 72 | Stanisław Szejko | 4.0 | S | PM | 151.51 | 55.30 | 48.83 | 47.38 | ||||||
| 73 | Teresa Górkiewicz | 1.5 | KS | PM | 151.34 | 47.86 | 53.76 | 47.09 | 49.72 | |||||
| Jan Kamiński | 4.0 | N | PM | 151.34 | 47.86 | 53.76 | 47.09 | 49.72 | ||||||
| 75 | Maria Tomczewska | 7.0 | K | PM | 150.60 | 47.84 | 50.16 | 49.47 | 50.97 | |||||
| 76 | Gerard Piekutowski | PM | 149.50 | 52.11 | 41.53 | 46.60 | 50.79 | |||||||
| 77 | Zdzisław Cherek | 2.0 | PM | 148.63 | 43.97 | 54.11 | 50.55 | 38.64 | ||||||
| 78 | Zdzisław Koza | PM | 147.47 | 44.46 | 53.38 | 44.41 | 49.63 | |||||||
| 79 | Józef Maruszak | 7.0 | S | PM | 147.46 | 50.04 | 45.83 | 51.59 | ||||||
| 80 | Dariusz Podfigurny | 2.5 | PM | 147.08 | 48.68 | 44.51 | 53.89 | |||||||
| 81 | Adam Borowski | 1.5 | S | PM | 145.81 | 53.34 | 45.13 | 47.34 | ||||||
| Stanisław Lewczuk | 2.5 | S | PM | 145.81 | 53.34 | 45.13 | 47.34 | |||||||
| 83 | Aleksander Górski | 1.0 | PM | 145.75 | 46.18 | 54.06 | 45.51 | |||||||
| Robert Krawczyk | 1.0 | PM | 145.75 | 46.18 | 54.06 | 45.51 | ||||||||
| 85 | Zygmunt Mikołajczyk | 2.0 | PM | 145.68 | 52.62 | 45.63 | 47.43 | |||||||
| 86 | Danuta Żabicka | 4.0 | K | PM | 145.34 | 50.76 | 45.77 | 48.20 | 46.38 | |||||
| 87 | Lechosław Suszka | 2.5 | PM | 145.02 | 47.67 | 45.77 | 51.58 | 43.11 | ||||||
| 88 | Marek Niesłuchowski | 4.0 | PM | 144.80 | 46.50 | 55.19 | 43.11 | |||||||
| 89 | Zdzisław Koza | 1.5 | PM | 144.50 | 49.40 | 46.80 | 48.30 | |||||||
| Waldemar Wnuk | 1.5 | PM | 144.50 | 49.40 | 46.80 | 48.30 | ||||||||
| 91 | Wiesław Kita | PM | 143.98 | 41.35 | 48.56 | 54.07 | ||||||||
| Mariusz Schaefer | PM | 143.98 | 41.35 | 48.56 | 54.07 | |||||||||
| 93 | Janusz Jakubowski | PM | 143.86 | 49.20 | 42.55 | 52.11 | ||||||||
| Zygmunt Konopka | PM | 143.86 | 49.20 | 42.55 | 52.11 | |||||||||
| 95 | Krzysztof Czapczyk | PM | 143.51 | 47.72 | 50.86 | 44.93 | ||||||||
| Zbigniew Stikel | 1.5 | PM | 143.51 | 47.72 | 50.86 | 44.93 | ||||||||
| 97 | Tomasz Dobrowolski | 2.0 | PM | 143.13 | 43.76 | 55.47 | 43.90 | |||||||
| 98 | Andrzej Dobkowicz | 2.0 | S | PM | 142.46 | 43.33 | 36.16 | 45.63 | 53.50 | |||||
| 99 | Helena Piątkowska | PM | 141.02 | 49.60 | 43.70 | 37.16 | 47.72 | |||||||
| 100 | Tadeusz Jakubiak | 2.5 | PM | 140.74 | 39.05 | 47.11 | 54.58 | |||||||
| 101 | Dariusz Chmielewski | 2.5 | PM | 139.17 | 46.48 | 52.80 | 39.89 | |||||||
| 102 | Wojciech Lewandowski | 2.5 | S | PM | 138.08 | 47.84 | 40.02 | 50.22 | ||||||
| 103 | Jarosław Błaszczyk | PM | 137.16 | 40.57 | 47.05 | 49.54 | ||||||||
| Bogusław Szykowski | PM | 137.16 | 40.57 | 47.05 | 49.54 | |||||||||
| 105 | Roman Ronowski | PM | 133.41 | 38.17 | 41.53 | 53.71 | ||||||||
| 106 | Gerard Grochowski | PM | 132.57 | 43.33 | 48.30 | 40.94 | ||||||||
| 107 | Feliks Sosnówka | 2.5 | N | PM | 132.50 | 41.40 | 48.02 | 43.08 | ||||||
| 108 | Piotr Suchodolski | 2.5 | PM | 129.70 | 44.63 | 45.82 | 39.25 | |||||||
| 109 | Henryk Królikowski | PM | 129.33 | 39.27 | 37.16 | 52.90 | ||||||||
| 110 | Czesław Olszewski | PM | 126.75 | 44.90 | 34.29 | 41.05 | 40.80 | |||||||
| 111 | Erwin Lindenau | PM | 126.72 | 39.27 | 34.22 | 53.23 | ||||||||
| 112 | Maria Karwacka | 0.5 | KS | PM | 118.03 | 40.93 | 36.16 | 40.94 | ||||||
| 113 | Mirosław Kopowski | 12.0 | PM | 117.25 | 62.87 | 54.38 | ||||||||
| 114 | Edmund Pinkiewicz | 12.0 | N | PM | 116.89 | 54.64 | 62.25 | |||||||
| 115 | Henryk Kryger | 2.5 | N | PM | 114.04 | 56.33 | 57.71 | |||||||
| 116 | Andrzej Burczyk | 2.5 | S | PM | 113.91 | 61.75 | 52.16 | |||||||
| 117 | Krzysztof Mielnik | 4.0 | J | PM | 113.86 | 52.28 | 61.58 | |||||||
| 118 | Grzegorz Rybak | 2.5 | PM | 112.71 | 53.01 | 59.70 | ||||||||
| Kazimierz Zelga | 7.0 | S | PM | 112.71 | 53.01 | 59.70 | ||||||||
| 120 | Janusz Kobylarski | 2.0 | PM | 111.50 | 58.01 | 53.49 | ||||||||
| 121 | Dariusz Bogucki | 12.0 | PM | 109.34 | 56.26 | 53.08 | ||||||||
| 122 | Waldemar Jankowski | 2.0 | PM | 109.24 | 52.28 | 56.96 | ||||||||
| Allan Szałabski | 1.5 | PM | 109.24 | 52.28 | 56.96 | |||||||||
| 124 | Antoni Adamiec | 4.0 | PM | 108.63 | 54.08 | 54.55 | ||||||||
| 125 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | PM | 108.38 | 57.77 | 50.61 | ||||||||
| 126 | Andrzej Osiński | 1.5 | PM | 106.96 | 58.92 | 48.04 | ||||||||
| Cyrille Teyssonnieres | PM | 106.96 | 58.92 | 48.04 | ||||||||||
| 128 | Andrzej Pałka | PM | 106.60 | 52.66 | 53.94 | |||||||||
| Waldemar Zając | 1.5 | S | PM | 106.60 | 52.66 | 53.94 | ||||||||
| 130 | Zdzisław Jędrzejczak | 2.5 | S | PM | 106.57 | 57.42 | 49.15 | |||||||
| 131 | Jerzy Koszaliński | 1.5 | PM | 106.14 | 50.55 | 55.59 | ||||||||
| Jan Strychalski | 4.0 | S | PM | 106.14 | 50.55 | 55.59 | ||||||||
| 133 | Olga Zabulewicz | 4.0 | KJ | PM | 105.86 | 48.78 | 57.08 | |||||||
| 134 | Robert Wyderka | 2.0 | PM | 105.22 | 51.79 | 53.43 | ||||||||
| 135 | Teresa Wasielewska | 2.0 | K | PM | 105.17 | 55.87 | 49.30 | |||||||
| Włodzimierz Wasielewski | 2.0 | PM | 105.17 | 55.87 | 49.30 | |||||||||
| 137 | Marek Pietrzak | 2.5 | PM | 105.01 | 53.20 | 51.81 | ||||||||
| 138 | Piotr Wiankowski | 12.0 | MA | 102.55 | 49.75 | 52.80 | ||||||||
| 139 | Ryszard Leśniewski | 7.0 | S | PM | 102.24 | 48.10 | 54.14 | |||||||
| Wiesław Mączkowski | 12.0 | PM | 102.24 | 48.10 | 54.14 | |||||||||
| 141 | Grzegorz Zborowski | 4.0 | PM | 101.79 | 54.83 | 46.96 | ||||||||
| 142 | Andrzej Grynder | 7.0 | PM | 101.76 | 55.19 | 46.57 | ||||||||
| 143 | Marek Musiałek | 2.0 | S | PM | 101.68 | 47.52 | 54.16 | |||||||
| Zbigniew Porębiak | 2.5 | S | PM | 101.68 | 47.52 | 54.16 | ||||||||
| 145 | Jerzy Walawicz | 1.5 | PM | 99.61 | 48.02 | 51.59 | ||||||||
| 146 | Ryszard Kłopotowski | 1.5 | PM | 99.58 | 46.96 | 52.62 | ||||||||
| 147 | Henryk Chołuj | 4.0 | N | PM | 99.48 | 54.49 | 44.99 | |||||||
| 148 | Józef Kozłowski | 0.5 | PM | 99.37 | 55.47 | 43.90 | ||||||||
| 149 | Karina Drobiniak | 4.0 | K | PM | 99.24 | 53.20 | 46.04 | |||||||
| 150 | Ginter Richert | 0.5 | PM | 98.99 | 47.22 | 51.77 | ||||||||
| 151 | Dariusz Mindykowski | KP | 98.25 | 53.42 | 44.83 | |||||||||
| 152 | Ewa Banaszkiewicz | 13.0 | K | MA | 97.81 | 44.63 | 53.18 | |||||||
| 153 | Zbigniew Hildebrandt | PM | 97.79 | 53.38 | 44.41 | |||||||||
| 154 | Maria Gołębiewska | PM | 97.41 | 43.70 | 53.71 | |||||||||
| 155 | Jacek Lew | 13.0 | S | PM | 95.71 | 45.68 | 50.03 | |||||||
| 156 | Szczepan Chruścicki | 4.0 | S | PM | 95.22 | 51.23 | 43.99 | |||||||
| 157 | Marian Chodorowski | 0.5 | PM | 94.88 | 48.63 | 46.25 | ||||||||
| Adam Żądłowski | PM | 94.88 | 48.63 | 46.25 | ||||||||||
| 159 | Romuald Jaruga | 2.0 | S | PM | 94.58 | 50.01 | 44.57 | |||||||
| 160 | Aleksander Kubina | 1.5 | S | PM | 94.09 | 45.79 | 48.30 | |||||||
| 161 | Wiesław Gałkowski | 2.0 | S | PM | 93.82 | 48.83 | 44.99 | |||||||
| Mirosław Górski | 0.5 | PM | 93.82 | 48.83 | 44.99 | |||||||||
| 163 | Jan Lange | 2.5 | PM | 93.72 | 53.70 | 40.02 | ||||||||
| 164 | Jarosław Drewing | 4.0 | PM | 93.63 | 39.05 | 54.58 | ||||||||
| 165 | Piotr Buczkowski | 4.0 | PM | 93.53 | 44.85 | 48.68 | ||||||||
| 166 | Marek Boros | 4.0 | S | PM | 93.22 | 42.30 | 50.92 | |||||||
| Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 | S | PM | 93.22 | 42.30 | 50.92 | ||||||||
| 168 | Roman Mądry | PM | 89.22 | 45.25 | 43.97 | |||||||||
| 169 | Stanisław Miszczak | 1.5 | S | PM | 89.19 | 42.25 | 46.94 | |||||||
| 170 | Jan Czeczotko | 2.5 | N | PM | 88.34 | 41.40 | 46.94 | |||||||
| 171 | Józef Podgórski | 2.5 | S | PM | 88.08 | 45.25 | 42.83 | |||||||
| 172 | Grażyna Brewiak | 18.0 | K | MA | 86.37 | 46.48 | 39.89 | |||||||
| 173 | Paweł Baprawski | PM | 85.95 | 44.90 | 41.05 | |||||||||
| 174 | Arkadiusz Górzewski | 4.0 | PM | 85.07 | 45.82 | 39.25 | ||||||||
| 175 | Barbara Falkowska | 4.0 | KN | PM | 84.98 | 40.41 | 44.57 | |||||||
| 176 | Janusz Warchoł | 4.0 | N | PM | 84.06 | 41.13 | 42.93 | |||||||
| 177 | Łukasz Gackowski | 0.5 | PM | 83.97 | 41.96 | 42.01 | ||||||||
| 178 | Zbigniew Hennig | 1.5 | PM | 82.61 | 43.97 | 38.64 | ||||||||
| 179 | Andrzej Dębowski | PM | 80.15 | 36.51 | 43.64 | |||||||||
| Andrzej Lorkowski | PM | 80.15 | 36.51 | 43.64 | ||||||||||
| 181 | Kazimierz Dominiak | 7.0 | PM | 61.03 | 61.03 | |||||||||
| 182 | Franciszek Gappa | 1.0 | PM | 60.06 | 60.06 | |||||||||
| 183 | Adam Lonski | 4.0 | J | PM | 59.46 | 59.46 | ||||||||
| Kamil Madej | 4.0 | J | PM | 59.46 | 59.46 | |||||||||
| 185 | Joanna Śliwowska | 2.0 | K | PM | 59.22 | 59.22 | ||||||||
| 186 | Henryk Szwarc | 4.0 | N | PM | 59.11 | 59.11 | ||||||||
| Andrzej Żaboklicki | 4.0 | S | PM | 59.11 | 59.11 | |||||||||
| 188 | Ryszard Jarmużewski | 4.0 | S | PM | 57.63 | 57.63 | ||||||||
| 189 | Grzegorz Dłutowski | 4.0 | PM | 57.27 | 57.27 | |||||||||
| 190 | Grzegorz Gan | 2.5 | PM | 55.96 | 55.96 | |||||||||
| 191 | 55.83 | 55.83 | ||||||||||||
| 192 | Sławomir Piekut | 13.0 | S | PM | 55.53 | 55.53 | ||||||||
| 193 | Jadwiga Nowak | 7.0 | KN | WP | 55.47 | 55.47 | ||||||||
| 194 | Marek Banasiński | 12.0 | PM | 55.33 | 55.33 | |||||||||
| 195 | Andrzej Prusiński | 4.0 | S | PM | 54.90 | 54.90 | ||||||||
| 196 | Leszek Czarnobaj | 2.5 | PM | 54.58 | 54.58 | |||||||||
| Bożena Rybus | 2.0 | K | PM | 54.58 | 54.58 | |||||||||
| 198 | Piotr Dybowski | 4.0 | PM | 53.89 | 53.89 | |||||||||
| 199 | Wojciech Wrosz | 2.5 | PM | 53.55 | 53.55 | |||||||||
| 200 | Adam Derwiński | 2.5 | S | PM | 53.50 | 53.50 | ||||||||
| 201 | Krzysztof Meyer | 2.0 | PM | 53.43 | 53.43 | |||||||||
| 202 | Mariusz Brewiak | 12.0 | PM | 53.08 | 53.08 | |||||||||
| 203 | Kazimierz Gralak | 18.0 | PM | 51.23 | 51.23 | |||||||||
| 204 | Bogdan Małysz | 18.0 | N | PM | 50.66 | 50.66 | ||||||||
| Jan Pyda | 4.0 | N | PM | 50.66 | 50.66 | |||||||||
| 206 | Marek Schulz | 2.0 | PM | 50.22 | 50.22 | |||||||||
| 207 | Władysław Kuligowski | 4.0 | N | PM | 50.01 | 50.01 | ||||||||
| 208 | Przemysław Koc | 2.5 | PM | 49.90 | 49.90 | |||||||||
| Marek Lewandowski | 2.0 | PM | 49.90 | 49.90 | ||||||||||
| 210 | Jacek Lasota | 7.0 | PM | 49.75 | 49.75 | |||||||||
| 211 | Jan Orzłowski | PM | 49.63 | 49.63 | ||||||||||
| 212 | Jan Rakowski | 2.5 | S | PM | 49.29 | 49.29 | ||||||||
| Józef Sidor | 4.0 | S | KP | 49.29 | 49.29 | |||||||||
| 214 | Leszek Czarnecki | 2.5 | PM | 48.60 | 48.60 | |||||||||
| Andrzej Majkowski | 1.0 | PM | 48.60 | 48.60 | ||||||||||
| 216 | Henryk Gryko | PM | 48.49 | 48.49 | ||||||||||
| Tadeusz Podbielski | 2.5 | PM | 48.49 | 48.49 | ||||||||||
| 218 | Roland Godlewski | 2.0 | PM | 48.37 | 48.37 | |||||||||
| Bartłomiej Nowak | 2.0 | PM | 48.37 | 48.37 | ||||||||||
| 220 | Ryszard Kamiński | 2.5 | S | PM | 47.93 | 47.93 | ||||||||
| Krzysztof Przybielski | 2.5 | PM | 47.93 | 47.93 | ||||||||||
| 222 | 47.72 | 47.72 | ||||||||||||
| 223 | Paweł Anastaziak | 2.0 | PM | 47.58 | 47.58 | |||||||||
| Janusz Różański | 2.0 | S | PM | 47.58 | 47.58 | |||||||||
| 225 | Leszek Sapiński | 1.5 | S | PM | 47.43 | 47.43 | ||||||||
| 226 | Piotr Zamiar | 2.5 | PM | 47.11 | 47.11 | |||||||||
| 227 | Marek Cegłowski | 1.0 | S | PM | 46.96 | 46.96 | ||||||||
| 228 | Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 46.68 | 46.68 | |||||||||
| Marta Janeczek | 7.0 | K | PM | 46.68 | 46.68 | |||||||||
| 230 | Jacek Kuśmierz | 4.0 | PM | 46.50 | 46.50 | |||||||||
| Andrzej Waleśkiewicz | 1.0 | PM | 46.50 | 46.50 | ||||||||||
| Leszek Wesołowski | 12.0 | N | PM | 46.50 | 46.50 | |||||||||
| 233 | Mirosław Całka | 2.0 | PM | 46.04 | 46.04 | |||||||||
| 234 | Aleksandra Krumholc | KS | PM | 45.93 | 45.93 | |||||||||
| 235 | Irena Borkowska-Falkiewicz | 2.5 | KS | PM | 45.83 | 45.83 | ||||||||
| 236 | Ryszard Zawadowicz | 1.5 | PM | 45.79 | 45.79 | |||||||||
| 237 | Grzegorz Wołowiec | 2.5 | PM | 44.85 | 44.85 | |||||||||
| 238 | Marek Kulis | PM | 44.63 | 44.63 | ||||||||||
| Henryk Sulik | S | PM | 44.63 | 44.63 | ||||||||||
| 240 | Radosław Szczepanowski | 2.0 | PM | 44.51 | 44.51 | |||||||||
| 241 | Jan Gajo | PM | 44.46 | 44.46 | ||||||||||
| 242 | Sławomir Grochal | 1.5 | WM | 43.99 | 43.99 | |||||||||
| 243 | Tadeusz Ogonowski | PM | 43.97 | 43.97 | ||||||||||
| 244 | Agata Chojnicka | 0.5 | KJ | PM | 43.17 | 43.17 | ||||||||
| Marcin Palmowski | 2.0 | J | WM | 43.17 | 43.17 | |||||||||
| 246 | Lucja Marcinkowska | 1.5 | PM | 43.08 | 43.08 | |||||||||
| 247 | Mirosław Małypan | 2.0 | PM | 43.01 | 43.01 | |||||||||
| 248 | Bartosz Pastudzki | 0.5 | J | PM | 42.97 | 42.97 | ||||||||
| Marcin Pastudzki | 0.5 | J | PM | 42.97 | 42.97 | |||||||||
| 250 | 42.93 | 42.93 | ||||||||||||
| 251 | Andrzej Lewiński | PM | 42.83 | 42.83 | ||||||||||
| 252 | Justyna Duszyńska | 0.5 | KJ | PM | 42.39 | 42.39 | ||||||||
| Monika Okuniewska | 0.5 | KJ | PM | 42.39 | 42.39 | |||||||||
| 254 | Lech Lewandowski | 2.5 | PM | 42.25 | 42.25 | |||||||||
| 255 | Marek Gackowski | 0.5 | J | PM | 42.01 | 42.01 | ||||||||
| 256 | Adam Biedrzycki | PM | 42.00 | 42.00 | ||||||||||
| Danuta Dziurkowska | PM | 42.00 | 42.00 | |||||||||||
| 258 | Wojciech Okuniewski | M | PM | 41.96 | 41.96 | |||||||||
| 259 | Barbara Boros | PM | 41.13 | 41.13 | ||||||||||
| 260 | Zbigniew Wyderka | PM | 40.93 | 40.93 | ||||||||||
| 261 | Brunon Piepiórka | PM | 40.80 | 40.80 | ||||||||||
| 262 | Piotr Czyż | J | PM | 40.62 | 40.62 | |||||||||
| Maria Maciejewska | PM | 40.62 | 40.62 | |||||||||||
| 264 | Grzegorz Olizarowicz | 1.0 | PM | 40.45 | 40.45 | |||||||||
| Bogdan Wrzosek | 1.0 | PM | 40.45 | 40.45 | ||||||||||
| 266 | Stanisław Bubka | 2.5 | N | PM | 40.41 | 40.41 | ||||||||
| 267 | Ewa Stukan | 1.0 | KS | PM | 39.03 | 39.03 | ||||||||
| 268 | Jan Ciosek | PM | 38.17 | 38.17 | ||||||||||
| 269 | Danuta Drzewiecka | PM | 37.73 | 37.73 | ||||||||||
| Jadwiga Jeziorska | PM | 37.73 | 37.73 | |||||||||||
| 271 | Sławomir Kołodziejski | 1.5 | PM | 37.37 | 37.37 | |||||||||
| Ryszard Żerański | 1.5 | PM | 37.37 | 37.37 | ||||||||||
| 273 | Jan Wysocki | 0.5 | S | KP | 34.29 | 34.29 | ||||||||
| 274 | Józef Lindenau | PM | 34.22 | 34.22 | ||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz