Punktacja długofalowa maj-czerwiec | |||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 10.05 | 17.05 | 20.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 10.06 | 14.06 | 21.06 | 24.06 | 28.06 | ||||||
| 1 | Jacek Lew | 13.0 | S | PM | 223 | 39 | 29 | 37 | 35 | 24 | 22 | 32 | 27 | 21 | 11 | ||||||
| 2 | Marek Kryniewski | 4.0 | PM | 217 | 12 | 24 | 5 | 39 | 27 | 33 | 36 | 23 | 25 | 33 | |||||||
| 3 | Józef Pochroń | 18.0 | N | PM | 201 | 24 | 37 | 28 | 31 | 18 | 34 | 6 | 29 | ||||||||
| 4 | Leszek Szkudlarek | 4.0 | PM | 171 | 18 | 33 | 45 | 6 | 10 | 4 | 32 | 16 | 2 | 6 | 17 | ||||||
| 5 | Józef Idczak | 7.0 | S | PM | 157 | 20 | 6 | 14 | 22 | 18 | 2 | 30 | 10 | 16 | 37 | 10 | |||||
| 6 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 154 | 16 | 22 | 16 | 35 | 8 | 22 | 18 | 21 | 20 | |||||||
| 7 | Gabriela Gnacińska | 7.0 | KS | PM | 146 | 10 | 34 | 16 | 33 | 24 | 4 | 16 | 13 | ||||||||
| 8 | Danuta Żabicka | 4.0 | K | PM | 145 | 10 | 37 | 18 | 27 | 24 | 4 | 25 | |||||||||
| 9 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 142 | 26 | 16 | 34 | 16 | 6 | 16 | 18 | 16 | ||||||||
| 10 | Kazimierz Dominiak | 7.0 | PM | 134 | 21 | 14 | 43 | 23 | 33 | ||||||||||||
| 11 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | PM | 131 | 22 | 45 | 8 | 22 | 20 | 12 | 2 | ||||||||||
| 12 | Jerzy Komorowski | 4.0 | PM | 126 | 22 | 37 | 18 | 16 | 12 | 21 | |||||||||||
| 13 | Janusz Kobylarski | 2.0 | KP | 122 | 16 | 26 | 26 | 10 | 20 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||
| 14 | Elżbieta Czekaj | 7.0 | K | PM | 121 | 39 | 14 | 12 | 27 | 29 | |||||||||||
| 15 | Jerzy Misiak | 13.0 | PM | 110 | 8 | 14 | 12 | 18 | 29 | 29 | |||||||||||
| 16 | Roman Kmieciak | 4.0 | S | PM | 101 | 33 | 6 | 4 | 30 | 10 | 18 | ||||||||||
| 17 | Zbigniew Walczyński | 7.0 | S | PM | 96 | 35 | 16 | 20 | 4 | 21 | |||||||||||
| 18 | Marian Kowalski | 4.0 | S | PM | 95 | 24 | 47 | 24 | |||||||||||||
| 19 | Jacek Lasota | 7.0 | PM | 93 | 30 | 35 | 28 | ||||||||||||||
| 20 | Mirosław Małypan | 1.5 | PM | 92 | 26 | 20 | 8 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||
| 21 | Andrzej Pella | 2.5 | N | PM | 91 | 14 | 2 | 18 | 29 | 4 | 10 | 14 | |||||||||
| Lechosław Suszka | 2.5 | PM | 91 | 28 | 4 | 16 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||||||
| 23 | Ryszard Jarmużewski | 4.0 | S | PM | 81 | 20 | 6 | 2 | 16 | 37 | |||||||||||
| 24 | Dariusz Zieliński | 2.0 | PM | 79 | 3 | 5 | 6 | 25 | 26 | 14 | |||||||||||
| 25 | Marek Niesłuchowski | 2.5 | PM | 78 | 26 | 10 | 8 | 22 | 8 | 4 | |||||||||||
| 26 | Michał Wróblewski | 1.5 | PM | 76 | 8 | 28 | 18 | 22 | |||||||||||||
| Mirosław Wróblewski | 1.0 | PM | 76 | 8 | 28 | 18 | 22 | ||||||||||||||
| 28 | Olga Zabulewicz | 2.5 | KJ | PM | 74 | 18 | 8 | 14 | 10 | 16 | 2 | 6 | |||||||||
| 29 | Zdzisław Jędrzejczak | 2.5 | PM | 73 | 2 | 6 | 25 | 26 | 14 | ||||||||||||
| 30 | Ryszard Kamiński | 2.5 | S | PM | 71 | 14 | 29 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||
| 31 | Leszek Dybizbański | 1.0 | PM | 68 | 20 | 26 | 22 | ||||||||||||||
| Robert Krawczyk | PM | 68 | 20 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| 33 | Sławomir Henclik | 18.0 | PM | 67 | 41 | 26 | |||||||||||||||
| 34 | Bogdan Małysz | 18.0 | N | PM | 66 | 31 | 29 | 6 | |||||||||||||
| 35 | Henryk Chołuj | 4.0 | N | PM | 63 | 24 | 39 | ||||||||||||||
| Piotr Wiankowski | 12.0 | LU | 63 | 35 | 28 | ||||||||||||||||
| 37 | Dariusz Bogucki | 12.0 | PM | 61 | 28 | 31 | 2 | ||||||||||||||
| 38 | Dariusz Chmielewski | 2.5 | PM | 56 | 6 | 8 | 8 | 20 | 14 | ||||||||||||
| 39 | Piotr Kardasiński | 0.5 | PM | 55 | 35 | 20 | |||||||||||||||
| Eugeniusz Starzyński | 4.0 | PM | 55 | 21 | 34 | ||||||||||||||||
| Kazimierz Wołowiec | 2.5 | S | PM | 55 | 47 | 8 | |||||||||||||||
| 42 | Zenon Betański | 4.0 | PM | 53 | 12 | 5 | 36 | ||||||||||||||
| 43 | Szczepan Chruścicki | 2.5 | S | PM | 52 | 20 | 8 | 24 | |||||||||||||
| 44 | Roman Kowalewski | 2.0 | J | PM | 51 | 12 | 39 | ||||||||||||||
| 45 | Andrzej Osiński | 1.5 | PM | 50 | 3 | 31 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
| Sylwester Walerowicz | 12.0 | S | PM | 50 | 24 | 26 | |||||||||||||||
| 47 | Grażyna Brewiak | 18.0 | K | PM | 48 | 6 | 8 | 20 | 14 | ||||||||||||
| Waldemar Warzała | 7.0 | PM | 48 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| 49 | Cirille Teyssonniere | 5.0 | FRA | 45 | 31 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 50 | Grzegorz Wołowiec | 2.5 | PM | 43 | 43 | ||||||||||||||||
| 51 | Edmund Bortkun | 4.0 | S | PM | 42 | 28 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 52 | Kazimierz Omernik | 18.0 | S | WP | 41 | 41 | |||||||||||||||
| 53 | Marcin Wasłowicz | 0.5 | J | PM | 39 | 39 | |||||||||||||||
| 54 | Piotr Suchodolski | 2.5 | PM | 38 | 24 | 14 | |||||||||||||||
| 55 | Kazimierz Gralak | 18.0 | PM | 37 | 20 | 17 | |||||||||||||||
| 56 | Jarosław Drewing | 2.5 | PM | 35 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||
| 57 | Michał Armatyński | 2.5 | PM | 34 | 10 | 24 | |||||||||||||||
| Rafał Smoczyński | 2.0 | PM | 34 | 10 | 24 | ||||||||||||||||
| 59 | Tomasz Brzęcki | 4.0 | PM | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| Mariusz Pater | 7.0 | PM | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| Jakub Przerembski | 4.0 | LD | 32 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 62 | Krzysztof Antas | 18.0 | S | WP | 31 | 20 | 11 | ||||||||||||||
| Andrzej Bunikowski | 18.0 | PM | 31 | 31 | |||||||||||||||||
| Marta Janeczek | 4.0 | K | PM | 31 | 31 | ||||||||||||||||
| Jan Pyda | 4.0 | N | PM | 31 | 31 | ||||||||||||||||
| 66 | Michał Wantke | 7.0 | PM | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 67 | Krzysztof Eustachiewicz | 7.0 | N | PM | 28 | 22 | 6 | ||||||||||||||
| Janusz Węgrzyn | 4.0 | S | PM | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 69 | Stanisław Brzozowski | 7.0 | N | PM | 27 | 21 | 6 | ||||||||||||||
| Zygmunt Szarmach | 2.5 | S | PM | 27 | 21 | 6 | |||||||||||||||
| 71 | Maciej Macur | 1.0 | PM | 26 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 72 | Krzysztof Przybielski | 2.5 | PM | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| 73 | Krzysztof Firkus | 2.5 | PM | 23 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 74 | Teresa Fabijanowska | 4.0 | KN | PM | 22 | 14 | 8 | ||||||||||||||
| Grażyna Juszczak | 2.5 | KN | PM | 22 | 14 | 8 | |||||||||||||||
| 76 | Janusz Gruca | 12.0 | N | PM | 20 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 77 | Agnieszka Chudy | 2.0 | KJ | PM | 18 | 18 | |||||||||||||||
| Krzysztof Czapczyk | PM | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Marek Małysa | 7.0 | S | PM | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 | S | PM | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| Janusz Przybyszewski | 7.0 | S | PM | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 82 | Witold Antoniewicz | 7.0 | S | PM | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Andrzej Grynder | 7.0 | PM | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| Stanisław Szejko | 4.0 | S | PM | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 85 | Brunon Malinowski | 2.5 | S | PM | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 86 | Paweł Anastaziak | 2.0 | PM | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Marzena Banach | K | PM | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Tadeusz Jakubiak | 2.5 | PM | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Ewa Jaworska | PM | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| Edward Meller | 2.5 | N | PM | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Łukasz Nierzwicki | 2.0 | J | PM | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Andrzej Podgórski | 2.5 | N | PM | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 93 | Agata Chojnicka | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Grzegorz Dłutowski | 4.0 | PM | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Jarosław Kotecki | 1.5 | PM | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| Janusz Stefański | 2.0 | S | PM | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 97 | Bogusław Matuszkiewicz | 12.0 | PM | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Romuald Wenta | 4.0 | PM | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 99 | Paweł Łużecki | S | PM | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Jacek Piotrowski | 12.0 | PM | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Jerzy Rozenberg | 2.0 | PM | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Joanna Śliwowska | 2.0 | K | PM | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 103 | Cirille Teyssoniere | 5.0 | PM | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 104 | Maria Domagało | PM | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ryszard Stasiewski | PM | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Halina Sułkowska | PM | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Civille Teyssoniniers | FRA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.2 © 2009 Michał Zimniewicz