| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
| 1 | 25 | Leszek Szkudlarek Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk SDK Tczew | 59.81 | 20 | 45 | |||||
| 2 | 26 | Kazimierz Omernik Sławomir Henclik | 18.0 18.0 | WP PM | KS Unia Leszno ANDRZEJKI Gdańsk | 58.15 | 16 | 41 | |||||
| 3 | 27 | Józef Pochroń Jacek Lew | 18.0 13.0 | PM | ALFA Gdynia | 57.78 | 12 | 37 | |||||
| 4 | 3 | Gabriela Gnacińska Witold Kaliński | 7.0 12.0 | PM | MACHU PICCHU Gdańsk SPÓJNIA Gdańsk | 55.00 | 8 | 34 | |||||
| 5 | 10 | Tomasz Brzęcki Mariusz Pater | 4.0 7.0 | PM | KS BENIAMINEK 03 Starogard Gdański | 54.81 | 4 | 32 | |||||
| 6 | 6 | Jacek Lasota Michał Wantke | 7.0 7.0 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk | 53.33 | 4 | 30 | |||||
| 7 | 1 | Michał Wróblewski Mirosław Wróblewski | 1.5 1.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 52.96 | 3 | 28 | |||||
| 8 | 30 | Janusz Kobylarski Mirosław Małypan | 2.0 1.5 | KP PM | BTG Bydgoszcz GOKIS Kosakowo | 51.48 | 2 | 26 | |||||
| 9 | 9 | Krzysztof Przybielski Marian Kowalski | 2.5 4.0 | PM | HOTEL AMBER Gdańsk | 49.44 | 2 | 24 | |||||
| 10 | 8 | Kazimierz Dominiak Eugeniusz Starzyński | 7.0 4.0 | PM | EKSPRES Z KASZUB Gdańsk | 48.89 | 1 | 21 | |||||
| 28 | Stanisław Brzozowski Zygmunt Szarmach | 7.0 2.5 | PM | MKSŁ KONRADIA Gdańsk | 48.89 | 1 | 21 | ||||||
| 12 | 7 | Danuta Żabicka Jerzy Komorowski | 4.0 4.0 | PM | EKSPRES Z KASZUB Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 48.52 | 18 | ||||||
| 13 | 23 | Antoni Sękowski Zbigniew Walczyński | 18.0 7.0 | PM | ALFA Gdynia | 48.15 | 16 | ||||||
| 14 | 22 | Janusz Węgrzyn Józef Idczak | 4.0 7.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 46.48 | 14 | ||||||
| 15 | 2 | Jarosław Drewing Tadeusz Jakubiak | 2.5 2.5 | PM | EKSPRES Z KASZUB Gdańsk ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 46.30 | 12 | ||||||
| 16 | 29 | Agata Chojnicka Jarosław Kotecki | 1.5 | PM | CKiS II Pruszcz Gdański | 46.11 | 10 | ||||||
| 17 | 4 | Olga Zabulewicz Dariusz Chmielewski | 2.5 2.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe WIMPEL Gdańsk | 44.81 | 8 | ||||||
| 18 | 21 | Dariusz Zieliński Paweł Anastaziak | 2.0 2.0 | PM | MERITUM Gdynia | 44.26 | 5 | ||||||
| 24 | Zenon Betański Marek Kryniewski | 4.0 4.0 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe SEKWENS K.BAZELI Gdańsk | 44.26 | 5 | |||||||
| 20 | 5 | Zdzisław Jędrzejczak Andrzej Pella | 2.5 2.5 | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ACOL Gdańsk | 40.56 | 2 | ||||||
Pary.4.1.0.22 ©;sędziowali: M. Goliński i M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2010-05-21 o 02:30:20