| |
| | RUNDA 1 2011-10-08, 09:00:00 |
| | GOSPODARZ: | nr | stół | nr | GOŚĆ: |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 2 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | IMPAS Sztum | 14 | 3 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 4 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 5 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| | LOS Gdynia | 11 | 6 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 7 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 8 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| |
| | RUNDA 2 2011-10-08, 14:00:00 |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | LOS Gdynia | 11 | 2 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 3 | 14 | IMPAS Sztum |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 4 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 5 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 6 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 7 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 8 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| |
| | RUNDA 3 2011-10-08, 18:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 11 | LOS Gdynia |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 2 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 3 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 4 | 14 | IMPAS Sztum |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 5 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 6 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 7 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 8 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| |
| | RUNDA 4 2011-10-09, 09:00:00 |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 2 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 3 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 4 | 11 | LOS Gdynia |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 5 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 6 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 7 | 14 | IMPAS Sztum |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 8 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| |
| | RUNDA 5 2011-10-09, 14:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 2 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 3 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 4 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | IMPAS Sztum | 14 | 5 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 6 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 7 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | LOS Gdynia | 11 | 8 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| |
| | RUNDA 6 2011-11-19, 09:00:00 |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 2 | 14 | IMPAS Sztum |
| | LOS Gdynia | 11 | 3 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 4 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 5 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 6 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 7 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 8 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| |
| | RUNDA 7 2011-11-19, 14:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 2 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 3 | 11 | LOS Gdynia |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 4 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 5 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 6 | 14 | IMPAS Sztum |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 7 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 8 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| |
| | RUNDA 8 2011-11-19, 18:00:00 |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 2 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 3 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 4 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 5 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 6 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| | IMPAS Sztum | 14 | 7 | 11 | LOS Gdynia |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 8 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| |
| | RUNDA 9 2011-11-20, 09:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 2 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 3 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 4 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 5 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 6 | 11 | LOS Gdynia |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 7 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| | IMPAS Sztum | 14 | 8 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| |
| | RUNDA 10 2011-11-20, 14:00:00 |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | IMPAS Sztum | 14 | 2 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 3 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 4 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | LOS Gdynia | 11 | 5 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 6 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 7 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 8 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| |
| | RUNDA 11 2012-01-07, 09:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 2 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 3 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 4 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 5 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| | IMPAS Sztum | 14 | 6 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 7 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 8 | 11 | LOS Gdynia |
| |
| | RUNDA 12 2012-01-07, 14:00:00 |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 2 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 3 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 4 | 10 | ANDRZEJKI BIS Gdańsk |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 5 | 11 | LOS Gdynia |
| | DK SM Janowo I Rumia | 2 | 6 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 7 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 8 | 14 | IMPAS Sztum |
| |
| | RUNDA 13 2012-01-07, 18:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | Hotel Amber Gdańsk | 1 | 2 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot | 15 | 3 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | IMPAS Sztum | 14 | 4 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 5 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 6 | 7 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| | LOS Gdynia | 11 | 7 | 8 | CKiS Pruszcz Gdański |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 8 | 9 | BUDMOR Władysławowo |
| |
| | RUNDA 14 2012-01-08, 09:00:00 |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 1 | 16 | PRZYSTAŃ Juszkowo |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 2 | 11 | LOS Gdynia |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 3 | 12 | DK SM JANOWO II Rumia |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 4 | 13 | MERITUM Gdańsk |
| | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk | 6 | 5 | 14 | IMPAS Sztum |
| | DARLES SANTERM Gdańsk | 5 | 6 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| | PIANPUR Sierakowice | 4 | 7 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | MMTS Kwidzyn | 3 | 8 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| |
| | RUNDA 15 2012-01-08, 14:00:00 |
| | PRZYSTAŃ Juszkowo | 16 | 1 | 14 | IMPAS Sztum |
| | MERITUM Gdańsk | 13 | 2 | 15 | SKOK UBEZPIECZENIA Sopot |
| | DK SM JANOWO II Rumia | 12 | 3 | 1 | Hotel Amber Gdańsk |
| | LOS Gdynia | 11 | 4 | 2 | DK SM Janowo I Rumia |
| | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 10 | 5 | 3 | MMTS Kwidzyn |
| | BUDMOR Władysławowo | 9 | 6 | 4 | PIANPUR Sierakowice |
| | CKiS Pruszcz Gdański | 8 | 7 | 5 | DARLES SANTERM Gdańsk |
| | MKSŁ Konradia Gdańsk | 7 | 8 | 6 | FALCK-MEDYCYNA Gdańsk |