Korespondencyjne Mistrzostwa PWZBS 2010 | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | Ses.1 | Ses.2 | Ses.3 | Ses.4 | ||||||
| 1 | Jacek Lasota | 7.0 | PM | 189.79 | 65.12 | 60.07 | 64.60 | 53.03 | ||||||
| Piotr Wiankowski | 12.0 | MA | 189.79 | 65.12 | 60.07 | 64.60 | 53.03 | |||||||
| 3 | Jan Maciejewski | 7.0 | N | PM | 185.05 | 56.66 | 64.04 | 64.35 | 53.58 | |||||
| 4 | Bogusław Dyk | 12.0 | PM | 179.90 | 57.89 | 60.17 | 61.84 | |||||||
| Mirosław Kopowski | 12.0 | PM | 179.90 | 57.89 | 60.17 | 61.84 | ||||||||
| 6 | Tomasz Brzęcki | 4.0 | PM | 179.11 | 59.37 | 62.79 | 56.84 | 56.95 | ||||||
| Mariusz Pater | 7.0 | PM | 179.11 | 59.37 | 62.79 | 56.84 | 56.95 | |||||||
| 8 | Aleksander Kasprzak | 18.0 | PM | 177.72 | 65.84 | 49.15 | 52.65 | 59.23 | ||||||
| 9 | Krzysztof Meyer | 2.0 | PM | 176.87 | 58.01 | 58.75 | 60.11 | |||||||
| Robert Wyderka | 2.0 | PM | 176.87 | 58.01 | 58.75 | 60.11 | ||||||||
| 11 | Andrzej Pieper | 2.5 | PM | 175.25 | 55.04 | 55.86 | 64.35 | 53.58 | ||||||
| 12 | Jarosław Pęski | 2.5 | PM | 174.50 | 56.66 | 64.04 | 53.80 | |||||||
| 13 | Jacek Lew | 13.0 | S | PM | 173.87 | 53.51 | 55.05 | 55.30 | 63.52 | |||||
| 14 | Roman Budzik | 13.0 | S | PM | 173.76 | 59.47 | 57.58 | 56.71 | ||||||
| 15 | Adam Kęsik | 4.0 | PM | 173.52 | 58.19 | 55.22 | 60.11 | 54.77 | ||||||
| Leszek Wolski | 2.5 | PM | 173.52 | 58.19 | 55.22 | 60.11 | 54.77 | |||||||
| 17 | Jan Staniszewski | 4.0 | S | PM | 172.00 | 54.58 | 60.06 | 55.01 | 56.93 | |||||
| 18 | Maria Tomczewska | 7.0 | K | PM | 171.88 | 62.18 | 56.70 | 49.26 | 53.00 | |||||
| 19 | Andrzej Wyborski | 4.0 | S | PM | 171.57 | 54.58 | 60.06 | 56.93 | ||||||
| 20 | Aleksander Gruca | 2.5 | PM | 170.03 | 52.48 | 53.84 | 56.65 | 59.54 | ||||||
| 21 | Maciej Gronowski | 2.0 | PM | 169.55 | 55.68 | 62.36 | 51.51 | 47.05 | ||||||
| Jan Kuchta | 4.0 | S | PM | 169.55 | 55.68 | 62.36 | 51.51 | 47.05 | ||||||
| 23 | Ryszard Konopka | 12.0 | S | PM | 169.41 | 55.28 | 61.46 | 47.67 | 52.67 | |||||
| 24 | Zbigniew Myrcha | 2.5 | PM | 168.48 | 52.32 | 60.18 | 55.98 | |||||||
| 25 | Andrzej Jassak | 2.5 | N | PM | 168.00 | 53.90 | 41.77 | 55.01 | 59.09 | |||||
| 26 | Kazimierz Zelga | 7.0 | S | PM | 166.84 | 55.28 | 61.46 | 50.10 | ||||||
| 27 | Jerzy Misiak | 13.0 | PM | 166.78 | 52.46 | 47.88 | 55.09 | 59.23 | ||||||
| 28 | Paweł Dąbek. | PM | 166.75 | 54.22 | 53.96 | 58.57 | 47.20 | |||||||
| 29 | Bożena Rybus | 2.0 | K | PM | 165.63 | 59.61 | 50.37 | 55.65 | ||||||
| Daniel Wesołowski | 1.5 | PM | 165.63 | 59.61 | 50.37 | 55.65 | ||||||||
| 31 | Marek Baczyński | 1.5 | KP | 165.60 | 53.49 | 57.01 | 50.33 | 55.10 | ||||||
| Tadeusz Rekowski | 1.5 | PM | 165.60 | 53.49 | 57.01 | 50.33 | 55.10 | |||||||
| 33 | Elżbieta Czekaj | 7.0 | K | PM | 165.12 | 52.46 | 47.88 | 55.09 | 57.57 | |||||
| 34 | Wojciech Lewandowski | 2.5 | S | PM | 164.75 | 62.18 | 53.35 | 49.22 | 43.92 | |||||
| 35 | Andrzej Burczyk | 2.5 | S | PM | 164.39 | 54.20 | 55.45 | 54.74 | ||||||
| 36 | Gabriela Gnacińska | 7.0 | KS | PM | 163.33 | 54.20 | 48.90 | 55.30 | 53.83 | |||||
| 37 | Franciszek Frieda | PM | 161.62 | 55.25 | 55.58 | 46.65 | 50.79 | |||||||
| Zdzisław Koza | PM | 161.62 | 55.25 | 55.58 | 46.65 | 50.79 | ||||||||
| 39 | Teresa Wasielewska | 1.5 | K | PM | 161.36 | 48.16 | 52.48 | 60.72 | ||||||
| Włodzimierz Wasielewski | 1.5 | PM | 161.36 | 48.16 | 52.48 | 60.72 | ||||||||
| 41 | Jerzy Giczela | 4.0 | N | PM | 160.57 | 52.48 | 52.37 | 52.51 | 55.58 | |||||
| 42 | Józef Pochroń | 18.0 | N | PM | 159.85 | 53.51 | 53.41 | 47.01 | 52.93 | |||||
| 43 | Olga Zabulewicz | 2.5 | KJ | PM | 159.75 | 48.57 | 47.66 | 47.01 | 63.52 | |||||
| 44 | Anna Gutowska | 1.0 | K | PM | 159.65 | 55.66 | 51.40 | 52.59 | ||||||
| Janusz Świder | 2.5 | PM | 159.65 | 55.66 | 51.40 | 52.59 | ||||||||
| 46 | Janusz Kropidłowski | PM | 159.36 | 46.18 | 56.93 | 47.83 | 54.60 | |||||||
| Wojciech Panglisz | PM | 159.36 | 46.18 | 56.93 | 47.83 | 54.60 | ||||||||
| 48 | Marek Pietrzak | 2.5 | PM | 159.26 | 52.46 | 53.80 | 50.10 | 53.00 | ||||||
| 49 | Ryszard Leśniewski | 7.0 | S | PM | 158.92 | 47.43 | 51.05 | 53.42 | 54.45 | |||||
| Wiesław Mączkowski | 12.0 | PM | 158.92 | 47.43 | 51.05 | 53.42 | 54.45 | |||||||
| 51 | Przemysław Dąbek | PM | 158.69 | 52.92 | 58.57 | 47.20 | ||||||||
| 52 | Edward Materek | 4.0 | S | PM | 158.03 | 55.68 | 46.55 | 55.80 | ||||||
| 53 | Jan Kamiński | 4.0 | N | PM | 157.99 | 55.04 | 50.35 | 46.92 | 52.60 | |||||
| 54 | Tadeusz Podbielski | 2.5 | PM | 156.16 | 52.63 | 53.80 | 49.73 | 48.52 | ||||||
| 55 | Tadeusz Bucholc | PM | 155.97 | 51.26 | 53.73 | 50.98 | ||||||||
| Marek Jacyków | 2.5 | PM | 155.97 | 54.28 | 47.89 | 53.80 | ||||||||
| Tadeusz Szypryt | PM | 155.97 | 51.26 | 53.73 | 50.98 | |||||||||
| 58 | Michał Gutowski | 2.0 | PM | 155.84 | 48.40 | 53.11 | 54.33 | |||||||
| 59 | Wiesław Gałkowski | 2.0 | S | PM | 155.28 | 57.23 | 52.36 | 45.69 | ||||||
| Mirosław Górski | 0.5 | PM | 155.28 | 57.23 | 52.36 | 45.69 | ||||||||
| 61 | Józef Idczak | 7.0 | S | PM | 155.11 | 48.17 | 53.53 | 47.28 | 53.41 | |||||
| 62 | Józef Podgórski | 2.5 | S | PM | 154.82 | 48.88 | 47.99 | 57.95 | ||||||
| 63 | Radosław Kmiecik | 2.5 | PM | 154.33 | 55.96 | 49.11 | 49.26 | |||||||
| 64 | Henryk Kryger | 2.5 | N | PM | 154.23 | 47.81 | 53.70 | 47.64 | 52.72 | |||||
| Mieczysław Smugała | 2.0 | S | PM | 154.23 | 47.81 | 53.70 | 47.64 | 52.72 | ||||||
| 66 | Andrzej Prusiński | 4.0 | S | PM | 154.00 | 52.63 | 48.80 | 52.57 | ||||||
| 67 | Zbigniew Walczyński | 7.0 | S | PM | 153.45 | 47.45 | 46.46 | 59.54 | ||||||
| 68 | Marek Kryniewski | 4.0 | PM | 152.89 | 48.55 | 54.22 | 48.18 | 50.12 | ||||||
| 69 | Roman Mądry | PM | 151.68 | 46.38 | 43.17 | 47.35 | 57.95 | |||||||
| 70 | Jan Czeczotko | 2.5 | N | PM | 150.68 | 55.71 | 47.64 | 43.05 | 47.33 | |||||
| Stanisław Miszczak | 1.5 | S | PM | 150.68 | 55.71 | 47.64 | 43.05 | 47.33 | ||||||
| 72 | Jan Łabęcki | 4.0 | N | PM | 149.48 | 50.32 | 53.35 | 45.81 | 40.83 | |||||
| 73 | Waldemar Szatkowski | PM | 148.08 | 51.28 | 48.00 | 48.80 | ||||||||
| 74 | Zdzisław Cherek | 2.0 | PM | 147.75 | 45.02 | 48.41 | 49.73 | 49.61 | ||||||
| 75 | Henryk Królikowski | PM | 147.30 | 50.61 | 42.49 | 49.65 | 47.04 | |||||||
| 76 | Henryk Chołuj | 4.0 | N | PM | 146.85 | 48.55 | 48.18 | 50.12 | ||||||
| 77 | Stanisław Lewczuk | 2.5 | S | PM | 146.69 | 43.19 | 46.92 | 56.58 | ||||||
| 78 | Leszek Szkudlarek | 4.0 | PM | 146.64 | 48.57 | 47.66 | 46.46 | 50.41 | ||||||
| 79 | Zygmunt Mikołajczyk | 2.0 | PM | 146.53 | 51.96 | 48.20 | 37.98 | 46.37 | ||||||
| 80 | Marek Szymborski | 2.0 | PM | 145.20 | 51.96 | 37.17 | 47.69 | 45.55 | ||||||
| 81 | Jan Rakowski | 2.5 | S | PM | 144.87 | 52.63 | 52.07 | 40.17 | ||||||
| 82 | Dariusz Zieliński | 2.0 | PM | 144.64 | 30.13 | 46.34 | 53.09 | 45.21 | ||||||
| 83 | Zbigniew Hennig | 1.5 | PM | 144.36 | 45.02 | 49.73 | 49.61 | |||||||
| 84 | Antoni Sękowski | 18.0 | N | PM | 143.98 | 49.15 | 47.36 | 47.47 | ||||||
| 85 | Barbara Falkowska | 4.0 | KN | PM | 143.90 | 50.39 | 42.40 | 51.11 | 38.10 | |||||
| 86 | Benon Kruczkowski | 4.0 | S | PM | 143.16 | 48.47 | 42.26 | 44.87 | 49.82 | |||||
| 87 | Waldemar Wnuk | 1.5 | PM | 143.13 | 47.28 | 50.65 | 45.20 | |||||||
| 88 | Dariusz Podfigurny | 2.5 | PM | 142.86 | 46.13 | 48.57 | 48.16 | |||||||
| 89 | Marian Chodorowski | 0.5 | PM | 142.77 | 45.65 | 51.46 | 45.66 | |||||||
| Adam Żądłowski | PM | 142.77 | 45.65 | 51.46 | 45.66 | |||||||||
| 91 | Hanna Tisler | PM | 142.55 | 50.11 | 35.47 | 45.40 | 47.04 | |||||||
| 92 | Lechosław Suszka | 2.5 | PM | 141.88 | 45.70 | 48.90 | 47.28 | 38.33 | ||||||
| 93 | Feliks Sosnówka | 2.5 | N | PM | 141.86 | 48.47 | 42.26 | 44.87 | 48.52 | |||||
| 94 | Erwin Lindenau | PM | 141.53 | 50.11 | 41.77 | 49.65 | ||||||||
| 95 | Andrzej Pałka | PM | 141.27 | 46.61 | 52.05 | 42.61 | ||||||||
| Waldemar Zając | 1.5 | PM | 141.27 | 46.61 | 52.05 | 42.61 | ||||||||
| 97 | Justyna Duszyńska | 0.5 | KJ | PM | 141.19 | 49.25 | 50.90 | 41.04 | ||||||
| Adrian Lipko | J | PM | 141.19 | 36.46 | 49.25 | 50.90 | 41.04 | |||||||
| 99 | Stanisław Wicka | USA | 139.76 | 48.25 | 45.79 | 45.72 | 43.04 | |||||||
| 100 | Paweł Baprawski | PM | 139.37 | 54.22 | 50.74 | 34.41 | ||||||||
| 101 | Józef Sitarz | PM | 136.65 | 46.38 | 43.17 | 47.10 | ||||||||
| 102 | Maria Gołębiewska | PM | 136.20 | 45.41 | 35.47 | 42.78 | 48.01 | |||||||
| 103 | Roman Ronowski | PM | 135.58 | 50.61 | 36.01 | 48.96 | ||||||||
| 104 | Andrzej Lewiński | PM | 135.55 | 35.47 | 51.28 | 48.80 | ||||||||
| 105 | Marek Sankowski | PM | 134.55 | 45.79 | 45.72 | 43.04 | ||||||||
| 106 | Tadeusz Ogonowski | PM | 134.20 | 35.47 | 50.74 | 47.99 | ||||||||
| 107 | Stanisław Bubka | 2.5 | N | PM | 131.61 | 42.40 | 51.11 | 38.10 | ||||||
| 108 | Wiesław Kita | PM | 130.72 | 43.38 | 44.16 | 43.18 | ||||||||
| Mariusz Schaefer | PM | 130.72 | 43.38 | 44.16 | 43.18 | |||||||||
| 110 | Maria Karwacka | PM | 127.50 | 43.60 | 37.17 | 46.73 | ||||||||
| 111 | Ireneusz Dzikowski | 18.0 | PM | 123.41 | 65.84 | 57.57 | ||||||||
| 112 | Mirosław Troper | 2.5 | PM | 116.16 | 60.18 | 55.98 | ||||||||
| 113 | Dariusz Chmielewski | 2.5 | PM | 112.07 | 56.77 | 55.30 | ||||||||
| 114 | Krzysztof Czapczyk | PM | 111.47 | 55.23 | 56.24 | |||||||||
| Zbigniew Stikel | 1.5 | PM | 111.47 | 55.23 | 56.24 | |||||||||
| 116 | Danuta Żabicka | 4.0 | K | PM | 111.38 | 54.22 | 57.16 | |||||||
| 117 | Kamil Madej | 2.5 | J | PM | 110.78 | 59.47 | 51.31 | |||||||
| 118 | Sylwester Walerowicz | 12.0 | S | WP | 110.62 | 55.05 | 55.57 | |||||||
| 119 | Ludwik Grubba | 4.0 | N | PM | 110.60 | 55.86 | 54.74 | |||||||
| 120 | Teresa Górkiewicz | 1.0 | KS | PM | 109.65 | 54.20 | 55.45 | |||||||
| 121 | Roland Godlewski | 2.0 | PM | 107.44 | 53.11 | 54.33 | ||||||||
| 122 | Jan Gaweł | 2.5 | S | PM | 106.44 | 53.84 | 52.60 | |||||||
| 123 | Grzegorz Zborowski | 4.0 | PM | 105.07 | 55.96 | 49.11 | ||||||||
| 124 | Henryk Obremski | 2.5 | S | KP | 104.70 | 52.63 | 52.07 | |||||||
| 125 | Andrzej Jasiński | 4.0 | S | PM | 104.42 | 50.32 | 54.10 | |||||||
| 126 | Bolesław Ostrowski | 13.0 | S | PM | 103.92 | 54.10 | 49.82 | |||||||
| 127 | Robert Krawczyk | 0.5 | PM | 103.70 | 52.13 | 51.57 | ||||||||
| 128 | Bogdan Małysz | 18.0 | N | PM | 103.39 | 48.17 | 55.22 | |||||||
| 129 | Marek Niesłuchowski | 4.0 | PM | 102.69 | 55.22 | 47.47 | ||||||||
| 130 | Ryszard Kozieł | 1.5 | S | PM | 102.54 | 50.76 | 51.78 | |||||||
| Marek Szymeczko | 1.0 | PM | 102.54 | 50.76 | 51.78 | |||||||||
| 132 | Zdzisław Drewniak | 4.0 | PM | 102.19 | 52.46 | 49.73 | ||||||||
| 133 | Jarosław Laskowski | 2.5 | PM | 102.17 | 54.28 | 47.89 | ||||||||
| 134 | Gerard Piekutowski | PM | 101.87 | 42.78 | 59.09 | |||||||||
| 135 | Karina Drobiniak | 4.0 | K | PM | 101.61 | 45.81 | 55.80 | |||||||
| 136 | Grzegorz Dłutowski | 4.0 | PM | 101.60 | 48.19 | 53.41 | ||||||||
| 137 | Grzegorz Rybak | 2.5 | PM | 101.50 | 57.58 | 43.92 | ||||||||
| 138 | Małgorzata Pawelec | 2.5 | KS | PM | 101.37 | 48.80 | 52.57 | |||||||
| 139 | Ginter Richert | 0.5 | PM | 101.08 | 53.90 | 47.18 | ||||||||
| 140 | Józef Sidor | 4.0 | KP | 100.92 | 52.92 | 48.00 | ||||||||
| 141 | Ireneusz Jarosz | 18.0 | PM | 100.34 | 47.67 | 52.67 | ||||||||
| 142 | Zdzisław Jędrzejczak | 2.5 | PM | 99.43 | 46.34 | 53.09 | ||||||||
| 143 | Waldemar Jankowski | 2.0 | PM | 98.94 | 52.32 | 46.62 | ||||||||
| Mirosław Małypan | 2.0 | PM | 98.94 | 45.70 | 53.24 | |||||||||
| 145 | Andrzej Dobkowicz | 1.5 | S | PM | 98.68 | 51.95 | 46.73 | |||||||
| 146 | Adam Borowski | 1.5 | S | PM | 98.32 | 51.95 | 46.37 | |||||||
| 147 | Zdzisław Koza | 1.5 | PM | 97.93 | 47.28 | 50.65 | ||||||||
| 148 | Paweł Łużecki | S | PM | 95.31 | 51.73 | 43.58 | ||||||||
| 149 | Henryk Dedo | 2.5 | S | PM | 94.34 | 46.99 | 47.35 | |||||||
| 150 | Andrzej Pella | 2.5 | N | PM | 94.30 | 53.53 | 40.77 | |||||||
| 151 | Barbara Miecznikowska | 2.0 | K | PM | 93.81 | 48.41 | 45.40 | |||||||
| 152 | Krzysztof Niemkiewicz | 4.0 | S | PM | 93.58 | 40.77 | 52.81 | |||||||
| 153 | Janusz Kobylarski | 2.0 | PM | 91.57 | 53.24 | 38.33 | ||||||||
| 154 | Jadwiga Jeziorska | PM | 90.23 | 46.93 | 43.30 | |||||||||
| Marek Kulpa | 2.0 | PM | 90.23 | 46.93 | 43.30 | |||||||||
| 156 | Helena Piątkowska | PM | 89.67 | 42.49 | 47.18 | |||||||||
| 157 | Janusz Jakubowski | PM | 88.09 | 44.23 | 43.86 | |||||||||
| Zygmunt Konopka | PM | 88.09 | 44.23 | 43.86 | ||||||||||
| 159 | Czesław Moczadło | PM | 87.36 | 36.52 | 50.84 | |||||||||
| 160 | Ryszard Zawadowicz | 1.0 | PM | 86.76 | 42.68 | 44.08 | ||||||||
| 161 | Bogdan Górecki | PM | 86.24 | 45.41 | 40.83 | |||||||||
| 162 | Krzysztof Przybielski | 2.5 | PM | 86.20 | 48.57 | 37.63 | ||||||||
| 163 | Jan Wysocki | 0.5 | S | KP | 86.09 | 48.88 | 37.21 | |||||||
| 164 | Jan Ciosek | PM | 84.97 | 36.01 | 48.96 | |||||||||
| 165 | Janina Buszman | PM | 84.50 | 44.34 | 40.16 | |||||||||
| Maria Maciejewska | PM | 84.50 | 44.34 | 40.16 | ||||||||||
| 167 | Jarosław Drewing | 2.5 | PM | 82.40 | 47.76 | 34.64 | ||||||||
| Krzysztof Firkus | 2.5 | PM | 82.40 | 47.76 | 34.64 | |||||||||
| 169 | Aleksander Kubina | 1.0 | S | PM | 82.06 | 37.98 | 44.08 | |||||||
| 170 | Zbigniew Porębiak | 2.5 | S | PM | 81.03 | 40.83 | 40.20 | |||||||
| 171 | Czesław Olszewski | PM | 71.62 | 37.21 | 34.41 | |||||||||
| 172 | Marek Drukier | 4.0 | S | PM | 59.27 | 59.27 | ||||||||
| Kazimierz Omernik | 18.0 | S | WP | 59.27 | 59.27 | |||||||||
| 174 | Eugeniusz Starzyński | 4.0 | PM | 57.16 | 57.16 | |||||||||
| 175 | Arkadiusz Górzewski | 4.0 | PM | 56.77 | 56.77 | |||||||||
| 176 | Marek Banasiński | 12.0 | PM | 56.71 | 56.71 | |||||||||
| 177 | Krzysztof Lewandowski | 4.0 | DS | 56.70 | 56.70 | |||||||||
| 178 | Zbigniew Pinkiewicz | 12.0 | N | PM | 56.65 | 56.65 | ||||||||
| 179 | Olena Gruca | K | PM | 56.58 | 56.58 | |||||||||
| 180 | Władysław Kuligowski | 4.0 | N | PM | 55.68 | 55.68 | ||||||||
| 181 | Ryszard Jarmużewski | 4.0 | S | PM | 55.58 | 55.58 | ||||||||
| 182 | Marek Małysa | 7.0 | S | PM | 55.57 | 55.57 | ||||||||
| 183 | Krzysztof Eustachiewicz | 7.0 | N | PM | 55.34 | 55.34 | ||||||||
| Romuald Wenta | 4.0 | PM | 55.34 | 55.34 | ||||||||||
| 185 | Grażyna Brewiak | 18.0 | K | MA | 55.30 | 55.30 | ||||||||
| 186 | Piotr Stępiński | PM | 54.79 | 54.79 | ||||||||||
| Jan Trochowski | PM | 54.79 | 54.79 | |||||||||||
| 188 | Maria Karwacka | KS | PM | 54.77 | 54.77 | |||||||||
| Ryszard Kłopotowski | 1.5 | PM | 54.77 | 54.77 | ||||||||||
| 190 | Edmund Monkiewicz | 4.0 | S | PM | 54.20 | 54.20 | ||||||||
| 191 | Adam Betliński | 2.5 | PM | 54.16 | 54.16 | |||||||||
| Kazimierz Gierulski | 2.0 | PM | 54.16 | 54.16 | ||||||||||
| 193 | Maria Dąbek | PM | 53.96 | 53.96 | ||||||||||
| 194 | Witold Kaliński | 12.0 | N | PM | 53.83 | 53.83 | ||||||||
| 195 | Romuald Wegner | PM | 53.81 | 53.81 | ||||||||||
| Ronald Wegner | PM | 53.81 | 53.81 | |||||||||||
| 197 | Piotr Buczkowski | 4.0 | PM | 53.66 | 53.66 | |||||||||
| Grzegorz Wołowiec | 2.5 | PM | 53.66 | 53.66 | ||||||||||
| 199 | Dariusz Bogucki | 12.0 | PM | 53.41 | 53.41 | |||||||||
| 200 | Jerzy Kublik | 4.0 | PM | 53.25 | 53.25 | |||||||||
| Wojciech Paszkowski | PM | 53.25 | 53.25 | |||||||||||
| 202 | Kazimierz Gralak | 18.0 | PM | 52.93 | 52.93 | |||||||||
| 203 | Ryszard Kamiński | 2.5 | S | PM | 52.81 | 52.81 | ||||||||
| 204 | Jerzy Komorowski | 4.0 | PM | 52.65 | 52.65 | |||||||||
| 205 | Henryk Szwarc | 2.5 | N | PM | 52.51 | 52.51 | ||||||||
| 206 | Andrzej Rutkiewicz | 2.5 | S | PM | 52.37 | 52.37 | ||||||||
| 207 | Tomasz Dobrowolski | 2.0 | PM | 52.21 | 52.21 | |||||||||
| Waldemar Warmiński | 0.5 | PM | 52.21 | 52.21 | ||||||||||
| 209 | Leszek Dybizbański | 1.0 | PM | 52.13 | 52.13 | |||||||||
| 210 | Kazimierz Dominiak | 7.0 | PM | 52.05 | 52.05 | |||||||||
| Piotr Suchodolski | 2.5 | PM | 52.05 | 52.05 | ||||||||||
| 212 | Ryszard Stasiewski | PM | 51.73 | 51.73 | ||||||||||
| 213 | Aleksander Górski | PM | 51.57 | 51.57 | ||||||||||
| 214 | Zbigniew Kamiński | 2.0 | PM | 51.45 | 51.45 | |||||||||
| Andrzej Kąca | 2.5 | S | PM | 51.45 | 51.45 | |||||||||
| 216 | Adam Lonski | 2.5 | J | PM | 51.31 | 51.31 | ||||||||
| 217 | Mirosław Kania | 1.5 | MA | 50.84 | 50.84 | |||||||||
| 218 | Małgorzata Nalepa | 2.0 | K | LD | 50.65 | 50.65 | ||||||||
| Piotr Nalepa | 2.0 | LD | 50.65 | 50.65 | ||||||||||
| 220 | Szczepan Chruścicki | 2.5 | S | PM | 50.41 | 50.41 | ||||||||
| 221 | Anna Szranc | 2.0 | K | PM | 50.39 | 50.39 | ||||||||
| 222 | Regina Ziębicka | 2.5 | K | PM | 50.35 | 50.35 | ||||||||
| 223 | Roman Kowalewski | 2.5 | J | PM | 49.85 | 49.85 | ||||||||
| Łukasz Nierzwicki | 2.0 | J | PM | 49.85 | 49.85 | |||||||||
| 225 | Andrzej Dębowski | PM | 49.54 | 49.54 | ||||||||||
| Ferdynand Zamaro | PM | 49.54 | 49.54 | |||||||||||
| 227 | Antoni Adamiec | 4.0 | PM | 49.22 | 49.22 | |||||||||
| 228 | Tadeusz Jakubiak | 2.5 | PM | 48.60 | 48.60 | |||||||||
| Andrzej Nowicki | 2.5 | N | PM | 48.60 | 48.60 | |||||||||
| 230 | Bartłomiej Nowak | 2.0 | PM | 48.40 | 48.40 | |||||||||
| 231 | Danuta Drzewiecka | PM | 48.25 | 48.25 | ||||||||||
| 232 | Aleksandra Krumholc | KS | PM | 48.20 | 48.20 | |||||||||
| 233 | Elżbieta Dłutowska | 1.5 | KJ | PM | 48.19 | 48.19 | ||||||||
| 234 | Piotr Dybowski | 4.0 | PM | 48.16 | 48.16 | |||||||||
| 235 | Jarosław Mackiewicz | PM | 48.01 | 48.01 | ||||||||||
| 236 | Katarzyna Górniak | 4.0 | KJ | MA | 47.77 | 47.77 | ||||||||
| Marcin Osmański | 2.5 | J | PM | 47.77 | 47.77 | |||||||||
| 238 | Ewa Stukan | PM | 47.69 | 47.69 | ||||||||||
| 239 | Michał Rynkiewicz | WM | 47.60 | 47.60 | ||||||||||
| Leszek Skarżycki | WM | 47.60 | 47.60 | |||||||||||
| 241 | Jacek Piotrowski | 12.0 | PM | 47.45 | 47.45 | |||||||||
| 242 | Michał Gapa | 4.0 | S | PM | 47.36 | 47.36 | ||||||||
| 243 | Zbigniew Aniserowicz | 4.0 | S | PM | 47.33 | 47.33 | ||||||||
| Józef Maruszak | 7.0 | S | PM | 47.33 | 47.33 | |||||||||
| 245 | Michał Wróblewski | 1.5 | PM | 47.27 | 47.27 | |||||||||
| Mirosław Wróblewski | 1.0 | PM | 47.27 | 47.27 | ||||||||||
| 247 | Jan Orzłowski | PM | 47.10 | 47.10 | ||||||||||
| 248 | Dariusz Mindykowski | KP | 46.99 | 46.99 | ||||||||||
| 249 | Dariusz Preis | 1.5 | PM | 46.62 | 46.62 | |||||||||
| 250 | Stanisław Lipiński | PM | 46.55 | 46.55 | ||||||||||
| 251 | Radosław Szczepanowski | 1.5 | PM | 46.13 | 46.13 | |||||||||
| 252 | Ewa Stukan | KS | PM | 45.55 | 45.55 | |||||||||
| 253 | Judyta Rutkowska | 1.0 | K | PM | 45.21 | 45.21 | ||||||||
| 254 | Jędrzej Wnuk | J | PM | 45.20 | 45.20 | |||||||||
| 255 | Marek Cegłowski | 0.5 | S | PM | 43.60 | 43.60 | ||||||||
| 256 | Halina Bubella - Juzoń | PM | 43.58 | 43.58 | ||||||||||
| 257 | Andrzej Michałowski | 2.5 | S | PM | 43.57 | 43.57 | ||||||||
| Elżbieta Pasiuk | PM | 43.57 | 43.57 | |||||||||||
| 259 | Kazimierz Mazur | PM | 43.20 | 43.20 | ||||||||||
| Stanisław Nowiński | PM | 43.20 | 43.20 | |||||||||||
| 261 | Tomasz Buczkowski | 1.0 | S | PM | 43.19 | 43.19 | ||||||||
| 262 | Stanisław Rudny | 1.0 | S | PM | 42.68 | 42.68 | ||||||||
| 263 | Marek Schulz | 2.0 | PM | 40.83 | 40.83 | |||||||||
| Krzysztof Siemczonek | 4.0 | S | PM | 40.83 | 40.83 | |||||||||
| Karol Trojanowski | PM | 40.83 | 40.83 | |||||||||||
| 266 | Marek Musiałek | 2.0 | S | PM | 40.20 | 40.20 | ||||||||
| 267 | Wit Muter | PM | 40.17 | 40.17 | ||||||||||
| 268 | Andrzej Osiński | 1.5 | PM | 40.13 | 40.13 | |||||||||
| Cirille Teyssonniere | 5.0 | FRA | 40.13 | 40.13 | ||||||||||
| 270 | Henryk Gryko | PM | 37.80 | 37.80 | ||||||||||
| Janusz Wysokiński | PM | 37.80 | 37.80 | |||||||||||
| 272 | Adam Kajzer | PM | 37.63 | 37.63 | ||||||||||
| 273 | Paweł Bartnicki | J | PM | 36.93 | 36.93 | |||||||||
| Krzysztof Listopad | J | PM | 36.93 | 36.93 | ||||||||||
| 275 | Andrzej Bartoszewicz | PM | 36.52 | 36.52 | ||||||||||
| 276 | Marek Gackowski | 0.5 | J | PM | 36.46 | 36.46 | ||||||||
| 277 | Andrzej Dzedzej | J | PM | 34.54 | 34.54 | |||||||||
| Marcin Wasłowicz | 1.0 | J | PM | 34.54 | 34.54 | |||||||||
| 279 | Zdzisław Brzoza | PM | 32.81 | 32.81 | ||||||||||
| Halina Sułkowska | PM | 32.81 | 32.81 | |||||||||||
| 281 | Paweł Anastaziak | 2.0 | PM | 30.13 | 30.13 | |||||||||
CongressScore 1.3.2 © 2009 Michał Zimniewicz